Hausmynd2018-RM2017
Squeezy Sport Nutrition
Hlaup
Úrslit
  Úrslit 2019
  Úrslit 2018
  Úrslit 2017
  Úrslit 2016
  Úrslit 2015
  Úrslit 2014
  Úrslit 2013
  Úrslit 2012
  Úrslit 2011
  Úrslit 2010
  Úrslit 2009
  Úrslit 2008
  Úrslit 2007
  Úrslit 2006
  Úrslit 2005
  Úrslit 2004
  Úrslit 2003
  Úrslit 2002
  Úrslit 2001
  Úrslit 2000
  Úrslit 1999
  Úrslit 1998
  Úrslit 1997
  Úrslit 1996
  Úrslit 1995
  Úrslit 1994
  Úrslit 1993
  Úrslit 1992
  Úrslit 1991
  Úrslit 1990
  Úrslit 1989
  Úrslit 1988
  Úrslit 1987
  Úrslit 1986
Úrslit - Erlend hlaup
Hlaupadagskrá 2019
Hlaupadagskrá fyrri ára
Erlend hlaupadagskrá
Kort
Skokkhópar
Myndasafn
HlaupTV
Myndbönd
Skráningar í hlaup
Ferðir erlendis
Efni inn á hlaup.is
Leit
Áhugavert
Hlaupadagskrá 2019
Skráningar í hlaup
Panta prógram
100km hlauparar
Félag maraþonhl.
Hvítt bil 10 á hæð
Hvítt bil 10 á hæð - 3
Æfingadagbók - 115x79
Hvítt bil 5 á hæð - 1
hlaup.is á Facebook
Hvítt bil 5 á hæð - 3
English
Hvítt bil 10 á hæð - 2
Póstur torfi@hlaup.is
Hlaup  >  Úrslit  >  Úrslit 2014  >  Reykjavíkurmaraþon
23.8.2014
Reykjavíkurmaraþon 2014 - Heildarúrslit Íslendingar í 42,2 km

Reykjavík 23. ágúst 2014

Heildarúrslit Íslendingar 42,2 km

Mundu að gefa hlaupinu einkunn.

 

Hjólastólaflokkur

Röð Tími Flögutími Nafn Fæð.ár Heiti sveitar Rásnúmer
1 2:05:06 2:05:06 Arna Sigríður Albertsdóttir 1990   1123

 Hlauparar

Röð Tími Flögutími Nafn Fæð.ár Heiti sveitar Rásnúmer
1 2:31:23 2:31:21 Arnar Pétursson 1991 KOMASO 1
2 2:40:53 2:40:51 Pétur Sturla Bjarnason 1980 (blank) 11
3 2:49:23 2:49:20 Valur Þór Kristjánsson 1980 ÍR-Skokk Sveit 1 1221
4 2:55:53 2:55:50 Ívar Trausti Jósafatsson 1961 KOMASO 452
5 2:59:47 2:59:40 Stephen Patrick Bustos 1965   1180
6 3:01:45 3:01:39 Þórir Magnússon 1971 RONHILL/LAUGASKOKK 480
7 3:05:57 3:05:53 Hlaupari CE57571 1991   1308
8 3:07:17 3:07:10 Pálmar Viggósson 1965   22
9 3:09:22 3:09:15 Daníel Reynisson 1985 Frískir Flóamenn 839
10 3:10:33 3:10:17 Hlaupari 6KT0E6T 1991   1301
11 3:11:44 3:11:36 Wieslaw Piotr Nieradko 1963 Frískir Flóamenn 12
12 3:12:01 3:11:54 Margeir Kúld Eiríksson 1965   1101
13 3:14:20 3:14:16 Pétur Smári Sigurgeirsson 1970   676
14 3:16:26 3:16:15 Ívar Auðunn Adolfsson 1962 RONHILL/LAUGASKOKK 1140
15 3:17:28 3:17:13 Jón Jónsson 1976   519
16 3:17:35 3:17:25 Kjartan Sævarsson 1968 RONHILL/LAUGASKOKK 1288
17 3:18:20 3:18:11 Guðgeir Sturluson 1986   123
18 3:18:58 3:18:51 Guðjón Karl Traustason 1978   329
19 3:19:01 3:18:52 Roberto Martini 1984   1110
20 3:20:07 3:19:59 Tómas Hrafn Sveinsson 1980   442
21 3:23:38 3:23:22 Heiðar Hrafn Halldórsson 1986   671
22 3:23:42 3:23:11 Arnar Guðmundsson 1964   179
23 3:24:31 3:24:20 Stefán Þórir Birgisson 1965   320
24 3:25:30 3:25:24 Örvar Rudolfsson 1975 RONHILL/LAUGASKOKK 229
25 3:26:23 3:26:16 Kristján Ásgeirsson 1965   360
26 3:27:28 3:27:07 Tinna Lárusdóttir 1988   84
27 3:27:38 3:27:25 Arnór Hauksson 1977   55
28 3:29:22 3:29:14 Ágúst Guðmundsson 1972   402
29 3:29:24 3:29:01 Árni Lisberg 1992   295
30 3:29:45 3:29:03 Hlaupari DY07K62 1991   1307
31 3:30:42 3:30:28 Guðmundur Kristinsson 1965   1283
32 3:30:53 3:30:40 Birgir Örn Birgisson 1970   1292
33 3:31:45 3:31:32 Jón Páll Pálsson 1970   160
34 3:32:30 3:32:15 Erlendur Svavarsson 1972   664
35 3:33:26 3:33:04 Josue Goncalves Martins 1973   659
36 3:33:35 3:33:05 Eðvarð Þór Eðvarðsson 1967   1257
37 3:33:39 3:33:30 Pétur Ívarsson 1970 KOMASO 471
38 3:33:42 3:33:27 Dagur Björn Egonsson 1964   614
39 3:34:00 3:33:47 Karl Kári Másson 1975   40
40 3:34:51 3:34:24 Hlaupari DN7ND2G 1991   1311
41 3:35:46 3:35:27 Þórarinn Kristján Ólafsson 1976   693
42 3:36:09 3:36:02 Aðalsteinn Svan Hjelm 1976   1194
43 3:36:58 3:36:42 Halldór Arinbjarnarson 1965   833
44 3:38:09 3:37:36 Heydon Hatcher 1989   67
45 3:39:10 3:39:01 Þorsteinn Þorkelsson 1966   31
46 3:39:33 3:39:02 Falur Helgi Daðason 1974   1276
47 3:39:52 3:39:32 Reynir Guðmundsson 1960 Frískir Flóamenn 224
48 3:40:06 3:39:01 Karl Hinrik Jósafatsson 1955   476
49 3:40:27 3:38:54 Magnús Friðrik Ólafsson 1979   197
50 3:40:36 3:40:10 Guðmundur Breiðdal 1961   163
51 3:41:01 3:40:46 Ágúst Kvaran 1952 Hlaupasamtök lýðveldisins 623
52 3:41:01 3:40:47 Melkorka Árný Kvaran 1976 Hlaupasamtök lýðveldisins 206
53 3:41:08 3:41:03 Sigurður Ingvarsson 1956 Hlaupasamtök lýðveldisins 1287
54 3:41:10 3:40:47 Þórir Sigurhansson 1966   327
55 3:41:42 3:40:38 Björn Þór Guðmundsson 1972   433
56 3:41:43 3:41:38 Pétur Haukur Helgason 1957 KOMASO 439
57 3:43:17 3:43:01 Arnar Már Arnþórsson 1973   113
58 3:43:24 3:43:14 Jóhannes Örn Erlingsson 1974   419
59 3:45:20 3:44:42 Ólafur Sólimann Helgason 1980   125
60 3:45:30 3:44:48 Hlaupari DN1XYKV 1991   1314
61 3:46:19 3:45:58 Hlaupari DX1EFPY 1991   1303
62 3:46:59 3:44:59 Ivan Titov Nikolaisson 1993   660
63 3:47:31 3:46:27 Axel Ernir Viðarsson 1979   813
64 3:48:03 3:47:39 Snær Jóhannsson 1996   1245
65 3:48:20 3:48:10 Óttar Guðmundsson 1991   207
66 3:48:28 3:48:15 Pálína Sigr. B. Sigurðardóttir 1976   32
67 3:49:09 3:48:47 Ólafur Páll Ólafsson 1984 ÍR-Skokk Sveit 1 218
68 3:49:59 3:48:39 Guðjón Ingi Guðjónsson 1976   183
69 3:50:12 3:49:00 Einar Þór Gústafsson 1979   420
70 3:50:41 3:49:22 Pétur Már Ómarsson 1976   313
71 3:50:50 3:50:02 Ingvi Þór Hjaltason 1983   260
72 3:51:06 3:50:28 Hlaupari DG6CGXE 1991   1306
73 3:51:29 3:51:04 Sigurður Þór Sigurðsson 1964   99
74 3:52:05 3:50:46 Stefán Einar Stefánsson 1983   417
75 3:52:18 3:51:51 Viðar Pálsson 1978   497
76 3:52:38 3:51:43 Jóhannes Loftsson 1973   156
77 3:52:47 3:51:28 Margrét Pálsdóttir 1978   312
78 3:53:06 3:51:47 Árelíus Örn Þórðarson 1962   108
79 3:54:02 3:52:57 Úlfar Kristinn Gíslason 1979   231
80 3:54:34 3:54:05 Magnús Þór Þorbergsson 1971   496
81 3:54:35 3:54:25 Helgi Benediktsson 1974   27
82 3:54:38 3:54:05 Björn Björnsson 1980   14
83 3:57:17 3:56:22 Einar Már Birgisson 1985   1241
84 3:57:34 3:56:23 Fjölnir Ólafsson 1990   1253
85 3:57:37 3:56:57 Stígur Stefánsson 1970   681
86 3:58:16 3:56:31 Heimir Snorrason 1974   107
87 3:58:17 3:57:53 Björn Vilhelmsson 1964   334
88 3:58:19 3:57:58 Vigfús Eyjólfsson 1967 Frískir Flóamenn 1141
89 3:58:20 3:57:01 Nanna Jónsdóttir 1974   128
90 3:58:24 3:57:20 Sveinn Andri Sveinsson 1963   1199
91 3:58:42 3:57:10 Steinunn Una Sigurðardóttir 1971   374
92 3:59:26 3:58:38 Friðrik Guðmundsson 1965   95
93 3:59:30 3:59:02 Guðmundur Heimir Sveinbjörnsson 1974   535
94 3:59:40 3:58:53 Grímur Sigurðarson 1978   228
95 3:59:57 3:58:39 Sigurjón Sigurbjörnsson 1955 ÍR-Skokk Sveit 1 1195
96 4:00:46 3:59:36 Hlaupari DA22FXT 1991   1325
97 4:02:40 4:01:21 Ólafur Gunnarsson 1959   518
98 4:03:00 4:02:20 Auðun Atlason 1971   144
99 4:03:33 4:01:38 Svenja Neele Verena Auhage 1980   240
100 4:03:37 4:03:09 Ægir Magnússon 1957   5
101 4:05:53 4:04:47 Kristinn Ólafsson 1988   100
102 4:06:17 4:04:49 Trausti Már Ingason 1968   355
103 4:07:17 4:05:44 Bryndís Soffía Jónsdóttir 1985   70
104 4:08:32 4:07:24 Björn Ómarsson 1984   217
105 4:08:51 4:06:51 Heimir Bergmann Hauksson 1965   165
106 4:10:07 4:08:45 Gerða Björg Hafsteinsdóttir 1974 ÍR-Skokk Sveit 1 1161
107 4:11:40 4:10:32 Guðmundur H Garðarsson 1968 Applicon 603
108 4:12:54 4:12:30 Kristinn Loftur Einarsson 1986   466
109 4:13:10 4:11:46 Ásmundur Jónsson 1967   828
110 4:13:22 4:12:16 Hjördís Hjörvarsdóttir 1971   529
111 4:14:08 4:12:16 Árni Einarsson 1976   201
112 4:14:37 4:14:13 Alexander Jóhannesson 1992   220
113 4:14:51 4:14:13 Brynjar Lúðvíksson 1961   230
114 4:14:54 4:13:56 Helga Gunnlaugsdóttir 1963   1119
115 4:15:04 4:14:10 Anna Lopatinskaya 1981   154
116 4:15:47 4:13:54 Oddur Ragnar Þórðarson 1974   443
117 4:16:57 4:15:38 Kristín Gestsdóttir 1982   121
118 4:17:16 4:16:02 Bjarni Rúnar Heimisson 1991 Stormsveit Valla Þórarins 1202
119 4:19:11 4:18:08 Ólafur Ágúst Stefánsson 1972   464
120 4:20:25 4:19:02 Bjarni Ólafsson 1967 ÍR-Skokk Sveit 1 82
121 4:21:56 4:21:26 Árni Leó Þórðarson 1973   94
122 4:22:22 4:20:55 Jóhann Sindri Pétursson 1986   851
123 4:23:36 4:21:09 Marijke Hilde Lore Bodlaender 1988   1124
124 4:23:51 4:22:26 Bjarni Sigurðsson 1973   1232
125 4:24:13 4:23:56 Ágúst Þór Árnason 1954   302
126 4:24:15 4:23:52 Pétur Bergþór Arason 1970   1162
127 4:24:41 4:23:44 Ísrael Daníel Hanssen 1977   77
128 4:25:02 4:24:01 Nikulás Ari Hannigan 1991   265
129 4:28:18 4:27:37 Snæbjörn Haraldur Davíðsson 1981   698
130 4:28:22 4:27:50 María Ósk Birgisdóttir 1973   280
131 4:29:01 4:28:35 Hlaupari DG10Z5A 1991   1305
132 4:30:26 4:29:13 Hlaupari DY16X7S 1991   1326
133 4:30:35 4:28:24 Steinunn Gyða Guðmundsdóttir 1976   484
134 4:30:35 4:28:24 Hildur Aðalsteinsdóttir 1983   65
135 4:30:58 4:30:13 Jónína Ómarsdóttir 1962   1263
136 4:31:19 4:28:46 Haraldur Kristinn Hilmarsson 1982   176
137 4:31:24 4:30:38 Jón Sigurðsson 1991   609
138 4:32:04 4:30:46 Sigurður Óskar Lárusson 1955   58
139 4:32:35 4:30:46 Felix Gylfason 1973   461
140 4:33:42 4:31:19 Ragnar Hrafnsson 1962   1200
141 4:34:07 4:32:38 Hlaupari CB69010 1991   1330
142 4:35:49 4:33:37 Óskar Guðmundsson 1989   235
143 4:35:55 4:34:23 Höskuldur Kristvinsson 1949   846
144 4:36:11 4:33:26 Kristín Jóna Grétarsdóttir 1974   670
145 4:38:22 4:37:56 Svavar Garðar Svavarsson 1962   1216
146 4:38:49 4:36:51 Perla Dögg Þórðardóttir 1984   449
147 4:40:59 4:40:14 Elsa Lára Arnardóttir 1975   13
148 4:49:04 4:45:58 Sævar Leifsson 1964   52
149 4:49:37 4:46:51 Hlaupari CC79200 1991   1341
150 4:49:57 4:48:18 Eyþór Ragnarsson 1969   491
151 4:51:26 4:49:56 Kristinn Jóhannesson 1964   817
152 4:52:15 4:50:45 Hlaupari CA78481 1991   1331
153 4:53:12 4:51:59 Sigurjón Hallgrímsson 1990 Stormsveit Valla Þórarins 203
154 4:54:30 4:51:41 Gísli Steinn Arnarson 1990   694
155 4:55:24 4:54:16 Pétur Magnússon 1966   1271
156 4:55:49 4:53:36 Carlton Hlynur Keyser 1980   610
157 4:58:07 4:57:02 Pálmi Ívar Jóngeirsson 1978   1254
158 4:58:14 4:57:47 Steingrímur Jón Guðjónsson 1983   832
159 5:06:42 5:03:47 Sigurður Guðmundsson 1974   258
160 5:10:03 5:07:32 Símon Adolf Haraldsson 1973   456
161 5:12:55 5:10:51 Hlaupari CC76793 1991   1336
162 5:16:25 5:14:43 Þóra Matthíasdóttir 1986   307
163 5:18:22 5:17:29 Rögnvaldur Bergþórsson 1967   161
164 5:19:15 5:16:23 Berglind Kristjánsdóttir 1978   1294
165 5:25:56 5:23:45 Viktor Berg Arnarsson 1987   234
166 5:30:14 5:27:22 Eyrún Lind Árnadóttir 1995   1295
167 5:35:36 5:35:36 Símon Þorkell Símonarson Olsen 1992   238
168 5:39:48 5:37:09 Rúna Guðrún Loftsdóttir 1969   202
169 5:45:18 5:44:53 Bryndís Svavarsdóttir 1956   1126
170 5:50:12 5:47:23 Pétur Magnús Birgisson 1987   695
171 5:55:01 5:53:13 Böðvar Nielsen Sigurðarson 1993   162
172 6:13:00 6:12:38 Ástrós Rut Sigurðardóttir 1988   23
173 6:19:08 6:17:07 Jón Þorri Kristjánsson 1984   301
174 6:26:18 6:26:13 Jón G Guðlaugsson 1926   41

Til baka
 
 
Athugasemdir
 
 
Settu inn athugasemd:













 
Sportvörur 2XU Júní 2019
Hvítt bil 5 á hæð - 3
 
© Allur réttur áskilinn. Birting á þessu efni á öðrum miðlum er óleyfileg nema með leyfi hlaup.is