Hausmynd2018-RM2017
Squeezy Sport Nutrition
Hlaup
Úrslit
  Úrslit 2019
  Úrslit 2018
  Úrslit 2017
  Úrslit 2016
  Úrslit 2015
  Úrslit 2014
  Úrslit 2013
  Úrslit 2012
  Úrslit 2011
  Úrslit 2010
  Úrslit 2009
  Úrslit 2008
  Úrslit 2007
  Úrslit 2006
  Úrslit 2005
  Úrslit 2004
  Úrslit 2003
  Úrslit 2002
  Úrslit 2001
  Úrslit 2000
  Úrslit 1999
  Úrslit 1998
  Úrslit 1997
  Úrslit 1996
  Úrslit 1995
  Úrslit 1994
  Úrslit 1993
  Úrslit 1992
  Úrslit 1991
  Úrslit 1990
  Úrslit 1989
  Úrslit 1988
  Úrslit 1987
  Úrslit 1986
Úrslit - Erlend hlaup
Hlaupadagskrá 2019
Hlaupadagskrá fyrri ára
Erlend hlaupadagskrá
Kort
Skokkhópar
Myndasafn
HlaupTV
Myndbönd
Skráningar í hlaup
Ferðir erlendis
Efni inn á hlaup.is
Leit
Áhugavert
Hlaupadagskrá 2019
Skráningar í hlaup
Panta prógram
100km hlauparar
Félag maraþonhl.
Hvítt bil 10 á hæð
Hvítt bil 10 á hæð - 3
Æfingadagbók - 115x79
Hvítt bil 5 á hæð - 1
hlaup.is á Facebook
Hvítt bil 5 á hæð - 3
English
Hvítt bil 10 á hæð - 2
Póstur torfi@hlaup.is
Hlaup  >  Úrslit  >  Úrslit 2014  >  Reykjavíkurmaraþon
23.8.2014
Reykjavíkurmaraþon 2014 - Kynjaskipt úrslit í 21,1 km

Reykjavík 23. ágúst 2014

Kynjaskipt úrslit 21,1 km

  • Karlar
  • Konur
  • Mundu að gefa hlaupinu einkunn.

    Röð Tími Flögutími Nafn Staður Fæð.ár Heiti sveitar Rásnúmer
    Karlar
    1 1:08:44 1:08:41 Will Christian USA 1983   3687
    2 1:09:37 1:09:35 Þorbergur Ingi Jónsson IS735 1982 Sveitin Min 3942
    3 1:11:13 1:11:10 Dave Norman GBR 1978 RONHILL/LAUGASKOKK 3305
    4 1:14:07 1:14:05 Björn Margeirsson IS104 1979   3636
    5 1:17:07 1:17:04 Guðni Páll Pálsson IS870 1987 Sveitin Min 2311
    6 1:17:30 1:17:27 Gareth Green GBR 1977   3979
    7 1:17:36 1:17:32 Benedikt Jónsson IS270 1977 RONHILL/LAUGASKOKK 2241
    8 1:17:39 1:17:35 Geir Ómarsson IS200 1975 Adidas-Oakley 2312
    9 1:18:31 1:18:27 Rúnar Örn Ágústsson IS107 1985 Adidas-Oakley 4032
    10 1:18:31 1:18:26 David James Robertson IS107 1973   4817
    11 1:18:41 1:18:38 Christian Aarstad Odgaard NOR 1976   4236
    12 1:19:00 1:18:56 Florus Van Meijl HOL 1982   4526
    13 1:19:25 1:19:21 Örvar Steingrímsson IS200 1979   2813
    14 1:19:40 1:19:36 Leon HOL 1981   2039
    15 1:19:44 1:19:41 Garðar Hauksson IS110 1982 RONHILL/LAUGASKOKK 3014
    16 1:20:05 1:20:01 Sigurjón Ernir Sturluson IS301 1990 RONHILL/LAUGASKOKK 4149
    17 1:20:20 1:20:17 Mikael Börjesson SWE 1971   4165
    18 1:20:44 1:20:41 Stein Aanensen NOR 1965   4012
    19 1:20:58 1:20:55 Gordon Fay GBR 1968   3105
    20 1:21:06 1:21:03 Kristján Sigurðsson IS113 1974   2539
    21 1:22:10 1:22:05 Henning Mortensen NOR 1981   4276
    22 1:22:44 1:22:41 Grétar Brynjólfsson IS105 1988   3765
    23 1:22:48 1:22:43 Hannes Hrafnkelsson IS 1960   2420
    24 1:23:10 1:23:07 Helgi Sigurðsson IS108 1961   4936
    25 1:23:32 1:23:26 Magnús Gottfreðsson IS105 1965   2909
    26 1:23:56 1:23:50 Ólafur Darri Andrason IS170 1963   3782
    27 1:24:21 1:24:15 Gavin Godkin AUS 1976   3116
    28 1:24:21 1:24:15 Jóhann Gylfason IS112 1964   2291
    29 1:24:29 1:24:24 Ólafur Ragnar Helgason IS110 1976   5160
    30 1:24:30 1:24:24 Davíð Ólafsson IS107 1981   3790
    31 1:24:32 1:24:27 Konrad Wilandt POL 1985   3847
    32 1:24:43 1:24:39 Óskar Ragnar Jakobsson IS110 1971   3045
    33 1:24:51 1:24:47 Jóhann Erpur Aðalsteinsson SWE 1975   4178
    34 1:24:54 1:24:48 Þorkell Stefánsson IS310 1985   2271
    35 1:24:58 1:24:50 Robert Gulya USA 1988 The Reservoir Dogs 5183
    36 1:25:05 1:24:57 Gísli Einar Árnason IS600 1974   4630
    37 1:25:05 1:25:01 Snorri Gunnarsson IS 1968   3794
    38 1:25:10 1:25:05 Jón Haukur Steingrímsson IS200 1971   4144
    39 1:25:33 1:25:27 Gylfi Örn Gylfason IS220 1976   4880
    40 1:25:43 1:25:36 Eric Lewin USA 1990 The Reservoir Dogs 4534
    41 1:25:47 1:25:43 Steindór Eiríksson IS105 1970 RONHILL/LAUGASKOKK 3513
    42 1:25:47 1:25:38 Daníel Jakobsson IS104 1973   4633
    43 1:25:51 1:25:46 Einar Finnur Valdimarsson IS270 1967   4578
    44 1:25:57 1:25:52 Bjarki Freyr Rúnarsson IS355 1994   2115
    45 1:26:00 1:25:54 Benjamin Corbett USA 1985   5014
    46 1:26:02 1:25:54 Birkir Einar Gunnlaugsson IS730 1995   3564
    47 1:26:14 1:26:11 Patrekur Gísli Guðmundsson IS105 1997   2549
    48 1:26:21 1:26:13 Starri Snær Valdimarsson IS109 1998   5118
    49 1:26:24 1:26:20 Daniel Gracey USA 1977   3578
    50 1:26:30 1:26:23 Jim Macgregor GBR 1973   2034
    51 1:26:50 1:26:45 Bergsveinn Kristinsson IS221 1983 Haukar Sveit 2 3520
    52 1:27:01 1:26:54 Thomas Griesser CHE 1978   4227
    53 1:27:27 1:27:23 Viktor Jens Vigfússon IS107 1967   4038
    54 1:27:33 1:27:29 Samúel Albert William Ólafsson IS235 1987   3618
    55 1:27:35 1:27:30 Ingólfur Heiðar Gíslason IS603 1965   4887
    56 1:27:35 1:27:31 SUPERBO FRANCO ITA 1957   2947
    57 1:27:44 1:27:38 Hlynur Guðmundsson IS301 1972   3635
    58 1:27:47 1:27:42 William Tate Cantrell IS105 1971   3993
    59 1:27:56 1:27:49 Richard Hirons GBR 1964   2505
    60 1:28:11 1:28:06 Rúnar Sigurðsson IS110 1964   2259
    61 1:28:19 1:28:13 Stefán Gíslason IS310 1957   2270
    62 1:28:24 1:28:18 Jón Hrafnkelsson IS110 1951   2888
    63 1:28:31 1:28:25 Einar Gylfason IS107 1974 Grímsbikarinn IV 4814
    64 1:28:33 1:28:30 Hörður Jóhann Halldórsson IS220 1974 F-Hákarlar 3718
    65 1:28:35 1:28:21 Ævar Rafn Björnsson IS111 1976   2300
    66 1:28:35 1:28:31 Andrew Blake GBR 1984   2562
    67 1:28:38 1:28:30 Þorleifur Þorleifsson IS110 1979   4297
    68 1:28:38 1:28:28 Adrian Frick AUT 1983   4627
    69 1:28:51 1:28:46 Halldór Þorkelsson IS201 1971   4596
    70 1:28:56 1:28:51 Sævar Valtýr Úlfarsson IS200 1965   3202
    71 1:28:57 1:28:53 Gauti Kjartan Gíslason IS110 1978   2618
    72 1:29:05 1:28:57 Haraldur Ingólfsson IS 1970   3608
    73 1:29:08 1:28:59 Karl Jón Hirst IS112 1959 Fjölnir 1 4042
    74 1:29:22 1:29:14 Ólafur Jón Ásgeirsson IS112 1965 Fjölnir 1 5020
    75 1:29:24 1:29:15 Scott Long USA 1965   4572
    76 1:29:45 1:29:39 Haukur Þór Lúðvíksson IS200 1973 Grímsbikarinn IV 2428
    77 1:29:46 1:29:42 Ólafur Örn Ólafsson IS113 1970 KPMG 3421
    78 1:29:51 1:29:41 Jón Oddur Guðmundsson IS230 1974   4529
    79 1:29:56 1:29:51 Sigurður Fannar Ólafsson IS221 1970   3980
    80 1:29:57 1:29:50 Klemens Sæmundsson IS230 1963   2185
    81 1:29:57 1:29:52 Pär Bengtsson SWE 1964   4164
    82 1:30:11 1:30:02 Ingvi Júlíus Ingvason IS201 1962   4818
    83 1:30:17 1:30:02 Jónas Atli Gunnarsson IS 1993   4710
    84 1:30:27 1:30:18 Gunnar Stefánsson IS105 1976   4445
    85 1:30:41 1:30:34 Quintin John Barry POR 1965   4481
    86 1:30:57 1:30:52 Friðþjófur Thorsteinsson Ruiz IS225 1964   3943
    87 1:30:59 1:30:51 David Orellano USA 1987   2619
    88 1:31:02 1:30:49 Gústaf Pétur Jónsson IS110 1969   2567
    89 1:31:03 1:30:56 Þórir Daníelsson IS110 1979   4105
    90 1:31:12 1:31:03 Florian Kulitzscher GER 1982 no need for speed 2296
    91 1:31:20 1:31:13 Torfi Agnarsson IS200 1968   3553
    92 1:31:22 1:31:13 Þorsteinn Sigurmundason IS220 1966   2233
    93 1:31:32 1:31:25 Ívar Jónsson IS104 1969 Fjölnir 1 2105
    94 1:31:33 1:31:25 Daniel Glasner USA 1977   2553
    95 1:31:38 1:31:29 Rafnkell Jónsson IS260 1964   4531
    96 1:31:39 1:31:32 Andrew Brünjes GBR 1976 Erewash Valley RC 3812
    97 1:31:54 1:31:47 Erlendur Steinn Guðnason IS107 1972 KR Lýðveldið 4189
    98 1:32:00 1:31:49 Haraldur Haraldsson IS112 1966 KR Lýðveldið 3020
    99 1:32:09 1:31:59 Johan Ljung SWE 1977   3834
    100 1:32:19 1:32:09 Samuel Piers Ashbee GBR 1983   3120
    101 1:32:21 1:32:11 Gunnar Jóhannesson IS240 1963   4430
    102 1:32:27 1:30:57 AARON EDMUND KINCHEN GBR 1994   3907
    103 1:32:35 1:32:26 Kolja Kähler GER 1970   4808
    104 1:32:37 1:32:28 Debrabandere GER 1980   3655
    105 1:32:38 1:32:32 Jeff Bennett USA 1963   3622
    106 1:32:44 1:32:40 Flosi Brynjólfsson IS105 1987   3062
    107 1:32:45 1:32:19 Benjamin Richards USA 1988   3941
    108 1:32:46 1:32:30 Evan Wien USA 1989   4158
    109 1:32:46 1:32:37 Henrik Åkman SWE 1980   3866
    110 1:32:51 1:32:46 Orri Pétursson IS220 1981   4586
    111 1:32:53 1:32:45 Elías Níelsson IS270 1967   4842
    112 1:32:59 1:32:54 Palle Sundby DEN 1969   3772
    113 1:33:04 1:32:41 Ránar Jónsson IS680 1984   2176
    114 1:33:05 1:32:56 Davíð Björn Kjartansson IS410 1964   4778
    115 1:33:05 1:31:34 Marinó Bergmann Guðmundsson IS108 1990   3776
    116 1:33:09 1:33:02 Eivind Hodneland NOR 1971   3682
    117 1:33:13 1:33:04 Kristinn Óskar Sigmundsson IS310 1972   2161
    118 1:33:15 1:33:08 Einar Ingimundarson IS600 1974   3996
    119 1:33:16 1:33:03 Magnús Helgason IS200 1980   2325
    120 1:33:16 1:33:09 Ingvar Garðarsson IS800 1958   4573
    121 1:33:22 1:33:03 Alex Ingi Espersen ARE 1990   3950
    122 1:33:23 1:33:15 Geir Jóhannsson IS105 1961   3740
    123 1:33:23 1:33:13 Eddy Koek HOL 1979   5236
    124 1:33:26 1:33:11 Himanshu IND 1984   3579
    125 1:33:27 1:33:22 Ívar Þrastarson IS220 1973   3642
    126 1:33:31 1:33:22 Bjarni Aðalgeirsson IS105 1982   3800
    127 1:33:32 1:33:24 Gunnar Viðar Gunnarsson IS310 1969   2273
    128 1:33:45 1:33:25 Bjarnþór Ingi Sigurjónsson IS210 1993   4664
    129 1:33:50 1:33:36 John Flood CHE 1959   4685
    130 1:33:52 1:32:59 Edward Tofts GBR 1983   4580
    131 1:34:02 1:33:37 Stephen Button IS101 1955   2981
    132 1:34:04 1:33:57 Brynjúlfur Halldórsson IS170 1974   2221
    133 1:34:06 1:33:03 Ísak Toma IS101 1990   4570
    134 1:34:07 1:33:44 Andrea Ivan Azeglio ITA 1979   4256
    135 1:34:08 1:33:48 Elmar Hauksson IS110 1978   2100
    136 1:34:08 1:34:02 Friðrik Ármann Guðmundsson IS107 1960 KR Lýðveldið 4220
    137 1:34:09 1:34:02 Fjölvar Darri Rafnsson IS 1973   4433
    138 1:34:16 1:34:03 Einar Þórarinsson IS300 1976   4631
    139 1:34:23 1:33:34 Jóel Ingason IS780 1999   2263
    140 1:34:25 1:34:17 Guðfinnur Sveinsson IS111 1989   3331
    141 1:34:26 1:34:11 Magnús Freyr Erlingsson IS107 1991   5220
    142 1:34:26 1:34:13 Kirill Kharitoshin RUS 1984   3106
    143 1:34:30 1:34:19 Kristinn Logi Hallgrímsson IS200 1980   5138
    144 1:34:34 1:34:25 Eric Segelberg SWE 1984   4152
    145 1:34:34 1:34:24 Einar Eiríkur Hjálmarsson IS 1972   3773
    146 1:34:37 1:33:53 BOUCHEIX BRUNO FRA 1967   2254
    147 1:34:39 1:34:28 Jón Grímsson IS109 1959 ÍR-Skokk Sveit 1 4830
    148 1:34:41 1:34:35 Kjartan Bragi Kristjánsson IS210 1952   3920
    149 1:34:47 1:34:41 Sveinbjörn Magnússon IS235 1984   5213
    150 1:34:47 1:34:38 Arnaldur Loftsson IS105 1970 Laugaskokk 2 4544
    151 1:34:52 1:34:32 Björn Gíslason IS105 1976   5035
    152 1:34:53 1:34:43 Garðar Þorsteinn Guðgeirsson IS107 1974   3430
    153 1:34:56 1:34:46 Gísli Vilberg Hjaltason IS105 1972   4116
    154 1:35:00 1:34:31 Paulo Jullum Fernandes IS 1990 Keilir Aviation Academy 4511
    155 1:35:00 1:34:54 Ingvi Pétur Snorrason IS170 1977   5232
    156 1:35:07 1:35:01 Guðmundur Löve IS107 1967 KR Lýðveldið 5210
    157 1:35:17 1:35:00 Guðbjörn Axelsson IS107 1983   2000
    158 1:35:18 1:35:11 Arnór Gunnarsson IS201 1978   3545
    159 1:35:19 1:35:11 Erlendur Stefánsson IS220 1975   3309
    160 1:35:20 1:34:58 Thorsten Steinführer GER 1959   3087
    161 1:35:21 1:34:52 Simon Murray GBR 1977   5124
    162 1:35:22 1:35:10 Torsteinn Erlingsson NOR 1965   5111
    163 1:35:33 1:35:22 Brynjar Agnarsson IS 1973   2430
    164 1:35:41 1:35:28 Sidarth Giddu USA 1997   3641
    165 1:35:41 1:35:33 Leo Hallihan GBR 1966   3759
    166 1:35:48 1:35:36 Geir Myhr Ïien NOR 1980   2939
    167 1:35:50 1:35:14 Óli Andri Hermannsson IS108 1988   4104
    168 1:35:54 1:35:48 Ricardo Martins POR 1974   4652
    169 1:35:57 1:35:49 Ragnar Hólm Gunnarsson IS107 1967   4499
    170 1:36:02 1:35:31 Rob Fenton GBR 1981   3517
    171 1:36:07 1:35:55 Ólafur Björnsson IS740 1979   3049
    172 1:36:10 1:36:03 Bjarni Rúnar Jónasson IS109 1991   4228
    173 1:36:11 1:35:47 Lars Peter Jensen IS110 1964   2527
    174 1:36:13 1:36:03 Karl Rúnar Þórsson IS221 1967 Haukar Sveit 4 4406
    175 1:36:16 1:36:10 Magnús Ragnarsson IS108 1963   2517
    176 1:36:16 1:36:06 Arvid Lindberg NOR 1973   4235
    177 1:36:28 1:36:01 Jóhannes Egilsson IS210 1977   3504
    178 1:36:31 1:36:19 Eiríkur Jóhannsson IS203 1979   3609
    179 1:36:35 1:36:14 Jørn-Morten Innselset NOR 1972   3912
    180 1:36:36 1:36:10 Bernd Greulich GER 1965   3722
    181 1:36:39 1:36:30 Hörður Guðjónsson IS105 1963 Fjölnir 2 4456
    182 1:36:42 1:36:17 Gunnar Páll Ólafsson IS 1981   3938
    183 1:36:53 1:36:43 Andri Már Thorstensen IS107 1979   3010
    184 1:36:55 1:36:35 Joshua Linden Davis GBR 1994   4006
    185 1:36:56 1:36:45 Graeme Maley IS 1969   2207
    186 1:36:56 1:36:43 Jørn Peter Koefoed DEN 1961   3953
    187 1:36:59 1:36:28 Hrafn Thoroddsen IS105 1973   4891
    188 1:37:08 1:36:54 John Larson USA 1961   4942
    189 1:37:21 1:37:07 Jim MacPhee USA 1963   2405
    190 1:37:27 1:37:19 Jökull Heiðdal Úlfsson IS112 1963   7584
    191 1:37:33 1:37:09 Bogi Hauksson IS110 1983 KPMG 3554
    192 1:37:39 1:37:17 Oskar Ingvar Stenriker SWE 1987   4638
    193 1:37:41 1:37:28 Ægir Már Kárason IS220 1964   2926
    194 1:37:41 1:37:18 Daníel Guðmundsson IS800 1966   2927
    195 1:37:43 1:37:30 Einar Bjarki Gunnarsson IS170 1987   4744
    196 1:37:47 1:37:18 Ágúst Þór Gunnarsson IS220 1957   4113
    197 1:38:05 1:37:52 Hannes Hauksson IS200 1966   4102
    198 1:38:12 1:37:53 Hreiðar Ingi Júlíusson IS220 1966 Haukar Sveit 1 3559
    199 1:38:16 1:37:55 Kent Holding POL 1964 50-ish slow-running Buddhists 3102
    200 1:38:19 1:37:52 Guðmundur H S Guðmundsson IS108 1961   2125
    201 1:38:24 1:37:55 Elvar Örn Arason IS101 1972   4594
    202 1:38:24 1:38:05 Ómar Svavarsson IS221 1969   5069
    203 1:38:24 1:38:07 Jonathan G Pedersen IS 1977   2528
    204 1:38:25 1:38:15 Marinó Albertsson IS220 1969 Haukar Sveit 6 4030
    205 1:38:25 1:37:54 Pétur Hannesson IS270 1970   3625
    206 1:38:27 1:38:08 Kristján Ólafur Eðvarðsson IS101 1973   4468
    207 1:38:29 1:37:45 Ross magdalani GBR 1983   3805
    208 1:38:30 1:38:14 Matteo Meucci ITA 1977   2432
    209 1:38:30 1:38:08 Gunnar Marteinsson IS108 1983   2322
    210 1:38:34 1:37:15 Snævar Ingi Hafsteinsson IS270 1988   3224
    211 1:38:40 1:38:17 Bjarni Pétursson IS415 1969   4876
    212 1:38:48 1:38:40 Luca Mazzi ITA 1985 La Vigna 4192
    213 1:38:48 1:38:32 Grétar Rúnar Skúlason IS200 1960 ÍR-Skokk Sveit 1 5120
    214 1:38:49 1:38:19 Kevin Den Boer GBR 1973   3426
    215 1:38:49 1:38:27 Duncan Coombe GBR 1972   2121
    216 1:38:53 1:38:42 Birkir Snær Ingvason IS200 1990   4819
    217 1:38:55 1:38:46 Erkki Ylikoski FIN 1950   4546
    218 1:39:02 1:38:51 Sævar Skaptason IS200 1958   3724
    219 1:39:07 1:38:48 Styrmir Elí Ingólfsson IS108 1996   4018
    220 1:39:09 1:38:45 Davíð Stefán Guðmundsson IS109 1975   5063
    221 1:39:14 1:39:04 Mohnish Bisht IND 1985   3468
    222 1:39:15 1:38:09 Hafsteinn Guðmundsson IS170 1975   2829
    223 1:39:15 1:38:53 Valdimar Ingi Brynjarsson IS300 1994   4294
    224 1:39:16 1:38:47 Tómas Orri Ragnarsson IS 1973   2977
    225 1:39:20 1:38:16 Jón Björnsson IS220 1968   4583
    226 1:39:21 1:38:51 Christoffer Emil Arctander Schrøder IS 1992   4868
    227 1:39:21 1:38:36 Peter Watson GBR 1985 Erewash Valley RC 3663
    228 1:39:24 1:38:38 Richard Lu USA 1974   5015
    229 1:39:27 1:39:23 Johan Börjesson SWE 1968   2152
    230 1:39:29 1:38:46 Jóhann Eðvald Benediktsson IS730 1974   2218
    231 1:39:32 1:39:18 Gunnar Björnsson IS230 1965   4110
    232 1:39:33 1:39:22 Einar Örn Hreinsson IS700 1973   4617
    233 1:39:34 1:39:18 Patrick Zillinger-bogenberger GER 1980 no need for speed 3317
    234 1:39:36 1:39:01 Þórmundur Helgason IS270 1977   3551
    235 1:39:36 1:39:13 Jón Arnar Óskarsson IS107 1980 KPMG 3420
    236 1:39:37 1:39:10 Timothy D. Nichols USA 1977   2506
    237 1:39:37 1:39:25 Bertel Ingi Arnfinnsson IS170 1976   2134
    238 1:39:39 1:39:15 Sæmundur Sæmundsson IS110 1962   3030
    239 1:39:41 1:39:21 Sigurður Daniel Kristjánsson IS210 1993   3674
    240 1:39:43 1:39:32 Kári Gíslason IS101 1969   3015
    241 1:39:46 1:39:21 Benedikt Bergmann Arason DEN 1986   3503
    242 1:39:48 1:39:43 Höskuldur Tryggvason IS540 1971   3139
    243 1:39:52 1:39:29 Jóhannes Þorgeir Ernstsson IS105 1974   4253
    244 1:39:57 1:39:32 Ángel Martín Bernal ESP 1978   3665
    245 1:40:00 1:39:41 Dan Sigvardsson NOR 1978   3634
    246 1:40:02 1:39:51 Gísli Páll Reynisson IS109 1973 ÍR-Skokk Sveit 7 4550
    247 1:40:08 1:39:49 Manfred Baur GER 1965   3644
    248 1:40:09 1:39:58 Þórður Hjalti Þorvarðarson IS111 1971   2931
    249 1:40:09 1:39:41 Frederik Charon GER 1983   3646
    250 1:40:13 1:40:03 Chiarla Fabio ITA 1974   4666
    251 1:40:13 1:40:06 Jón Örvar Gestsson IS580 1984   2133
    252 1:40:13 1:40:06 Snævar Már Gestsson IS580 1989   2135
    253 1:40:14 1:39:50 Baldur Gunnlaugsson IS201 1969   3574
    254 1:40:14 1:40:01 Sigurður Long IS201 1977   2502
    255 1:40:15 1:40:05 Birgir Guðmundsson IS101 1972   2510
    256 1:40:16 1:39:55 Stewart Spink GBR 1968   3214
    257 1:40:19 1:39:48 Sigurður Freyr Sigurðarson IS111 1965   3896
    258 1:40:20 1:40:11 Ingvar Páll Jónsson IS112 1964   2565
    259 1:40:23 1:40:16 Jóhann Emil Bjarnason IS110 1997   4999
    260 1:40:28 1:40:03 Gunnar Sveinsson IS530 1968   5125
    261 1:40:29 1:40:10 Þórður Grétar Kristjánsson IS221 1969   2526
    262 1:40:33 1:39:58 Guðni Thorlacius Jóhannesson IS210 1968   3656
    263 1:40:34 1:39:59 Hörður Már Gylfason IS201 1974   2831
    264 1:40:34 1:40:25 Jakob Samúel Antonsson IS109 1971   2267
    265 1:40:41 1:40:29 Ásgeir Sverrisson IS200 1958   4199
    266 1:40:42 1:40:27 Nigel Harrison GBR 1964   4843
    267 1:40:42 1:39:34 Jonathan Hewitt GBR 1956   4457
    268 1:40:43 1:40:30 Uwe Vester GER 1959   5045
    269 1:40:45 1:40:37 Howard MacLennan GBR 1974   4787
    270 1:40:53 1:40:42 Helgi Harðarson IS220 1961 F-Hákarlar 4686
    271 1:40:54 1:40:44 Guðmundur G Þorleifsson IS220 1969   4437
    272 1:40:55 1:40:09 Jimmy Bryant USA 1983   2305
    273 1:40:56 1:38:42 Lárus Hrafn Hallsson IS800 1991   4766
    274 1:41:00 1:40:38 Magnus Andersen DEN 1996   4268
    275 1:41:00 1:40:39 Mathias Andersen IS 1992   4270
    276 1:41:01 1:40:40 Jan Andersson SWE 1963   2151
    277 1:41:02 1:39:55 Páll Ingi Jóhannesson IS 1974   2318
    278 1:41:03 1:40:31 Christian Duell AUS 1981   2417
    279 1:41:03 1:40:46 Sigurður Magnús Garðarsson IS104 1967 Laugaskokk 2 3806
    280 1:41:08 1:40:48 Dofri Hermannsson IS105 1969 Fjölnir 2 4458
    281 1:41:08 1:40:39 Haukur Örvar Pálmason IS110 1971   4870
    282 1:41:13 1:41:05 Eyþór Reynisson IS112 1993   4941
    283 1:41:16 1:41:01 Ingvar Már Karelsson IS220 1978   4532
    284 1:41:18 1:40:55 Axel Einar Guðnason IS220 1970   3959
    285 1:41:21 1:41:00 Tjörvi Einarsson IS220 1978   3304
    286 1:41:21 1:40:36 Helgi Marcher Egonsson IS109 1969   2570
    287 1:41:27 1:40:58 Oddur Ingi Ingason IS220 1963   5112
    288 1:41:30 1:41:26 JOHAN CASAER CAN 1962   3074
    289 1:41:33 1:41:03 René Gallo CHE 1951   3783
    290 1:41:36 1:41:12 Theódór Friðjónsson IS112 1973   2626
    291 1:41:37 1:41:06 Gunnar Stefán Ingason IS210 1969   4188
    292 1:41:38 1:41:02 Dagur Georgsson IS170 1964   4029
    293 1:41:47 1:41:13 Arnar Guðjón Skúlason IS230 1991   3445
    294 1:41:55 1:41:24 Einar Skúlason IS105 1971   3751
    295 1:42:00 1:41:28 Garðar Sigurðarson IS105 1997   3563
    296 1:42:00 1:40:13 Fidel Canosa Rodriguez IS116 1970   4429
    297 1:42:03 1:40:41 Baldur Bergsson IS104 1991   3039
    298 1:42:05 1:41:40 Benedikt Bjarki Ægisson IS109 1970   5119
    299 1:42:08 1:41:53 Jann Kramer HOL 1964   2196
    300 1:42:16 1:42:04 Sigurður Guðni Ísólfsson IS220 1968   2247
    301 1:42:21 1:41:39 Cornelius Joseph Kelleher IS101 1982   3089
    302 1:42:23 1:42:04 Sveinbjörn Sigurðsson IS220 1965   3779
    303 1:42:24 1:42:10 Vilhjálmur Jónsson IS210 1963 Skokkhópur Víkings A 3629
    304 1:42:26 1:41:41 Haukur Arason IS107 1962   3748
    305 1:42:26 1:41:55 Joseph Corbett USA 1979   3669
    306 1:42:26 1:41:48 Chris Davies UK 1954   2301
    307 1:42:31 1:41:49 Robert Jonasson SWE 1969   3543
    308 1:42:33 1:42:20 Björn Jakob Björnsson IS200 1974   5031
    309 1:42:34 1:41:27 Arnar Árnason IS601 1974   2193
    310 1:42:36 1:41:31 Nicolai Christensen DEN 1983   2978
    311 1:42:40 1:41:40 Arnar Þór Ingólfsson IS700 1991   3339
    312 1:42:43 1:42:24 Helgi Hrafn Kormáksson IS101 1985   2274
    313 1:42:44 1:41:47 Stefán Örn Magnússon IS210 1971   5113
    314 1:42:47 1:42:37 Garðar Smárason IS270 1968   2617
    315 1:42:50 1:42:38 Oddur Jóhannsson IS104 1980   3322
    316 1:42:53 1:41:51 Kristbjörn Róbert Sigurjónsson IS400 1960   5181
    317 1:42:54 1:42:34 Davíð Jónsson IS104 1971   2599
    318 1:43:00 1:42:35 Sigurjón Jóhannsson IS270 1985 KPMG 5241
    319 1:43:11 1:42:45 Gunnar Kristinn Jóhannsson IS603 1962   3327
    320 1:43:13 1:42:33 Bjarki Lúðvíksson IS300 1972   3843
    321 1:43:15 1:41:24 Guðbrandur Jóhannesson IS801 1986   4557
    322 1:43:19 1:42:32 Rudolf Brekken NOR 1956   2555
    323 1:43:20 1:42:39 Baldur Bett IS201 1980   3780
    324 1:43:21 1:42:56 Ísak Már Friðriksson IS620 1986   4530
    325 1:43:22 1:43:07 Eggert Þór Aðalsteinsson IS201 1976   2807
    326 1:43:24 1:42:58 Torfi G Yngvason IS109 1981   4403
    327 1:43:27 1:42:51 Helgi Kárason IS109 1968 ÍR-Skokk Sveit 2 3809
    328 1:43:29 1:42:57 Gianluca Plotino ITA 1978   3300
    329 1:43:30 1:43:14 CARLOS LODEIRO LOPEZ ESP 1973 Club Ciclista Riazor 4566
    330 1:43:32 1:43:06 Þorsteinn Magnússon IS210 1971   2215
    331 1:43:34 1:42:28 David Filip Åström SWE 1985   3832
    332 1:43:34 1:43:13 Ísak Alexander Einarsson IS109 1992   4735
    333 1:43:36 1:43:08 Bergþór Traustason IS108 1994   3839
    334 1:43:37 1:43:26 Davíð Björnsson IS110 1958   2145
    335 1:43:37 1:42:59 Bjarni Sæmundsson IS105 1965   4588
    336 1:43:38 1:42:59 James Drummond GBR 1981   2971
    337 1:43:39 1:43:14 Waldemar Wilandt POL 1957   3848
    338 1:43:39 1:43:04 Smári Björn Guðmundsson IS220 1972   5025
    339 1:43:40 1:43:09 Stefán Jónsson IS101 1964   4212
    340 1:43:41 1:43:09 Þórir Aðalsteinsson IS740 1964   3673
    341 1:43:43 1:43:07 Bruessow, Gerfried GER 1961   3439
    342 1:43:43 1:43:10 Sigurður Gunnarsson IS800 1980   4200
    343 1:43:44 1:43:35 Bert Forschelen GER 1961   5057
