Reykjavík 18. ágúst 1991
Aldursflokkar 7 km Röð Tími Nafn Fæð.ár Land
Stúlkur 12 ára og yngri
1 28:48 Nína Jensen 1982
2 32:34 Guðlaug Sunna Gunnarsdóttir 1979
3 33:34 Eva Björk Björnsdóttir 1979
4 34:46 Selma Rut Þorsteinsdóttir 1979
5 34:47 Þorgerður Arna Einarsdóttir 1979
6 34:50 Guðrún Sóley Gunnarsdóttir 1981
7 35:02 Tinna Elín Knútsdóttir 1979
8 37:16 Rakel Jensdóttir 1981
9 37:21 Rannveig Gunnlaugsdóttir 1982
10 37:25 Katrín Atladóttir 1980
11 38:05 Eygerður Inga Hafþórsdóttir 1983
12 38:51 Guðrún Helgadóttir 1980
13 39:20 Gígja Hrönn Árnadóttir 1982
14 39:38 Sandra Karlsdóttir 1979
15 39:46 Birgitta Gröndal 1979
16 39:55 Sigríður Magnea Óskarsdóttir 1981
17 40:07 Anna Lísbet Þorgeirsdóttir 1979
18 40:09 Steinunn Leifsdóttir 1979
19 40:11 Sigurbjörg Júlíusdóttir 1979
20 41:54 Silja Dögg Andradóttir 1980
21 41:58 Þorbjörg Gísladóttir 1979
22 42:21 Guðrún Jóna Helgadóttir 1979
23 42:27 Þorbjörg Svana Gunnarsdóttir 1979
24 42:27 Björk Hauksdóttir 1980
25 42:38 Ragna Dögg Ásbjörnsdóttir 1981
26 42:38 Hrafnhildur Día Jack 1979
27 42:58 Hafdís Perla Hafsteinsdóttir 1979
28 43:35 Helga Lára Bæringsdóttir 1980
29 43:39 Bergrós Ingadóttir 1979
30 43:48 Inga Dögg Þorsteinsdóttir 1979
31 44:21 Margrét Bjarnadóttir 1981
32 44:29 Halldóra Inga Ingileifsdóttir 1980
33 44:38 Inga María Brynjarsdóttir 1980
34 44:46 Ingibjörg Sumarliðadóttir 1981
35 44:53 María Björg Magnúsdóttir 1982
36 44:58 Dóra Jóhannsdóttir 1980
37 45:09 Hildur Ævarsdóttir 1979
38 45:14 Hildur Ýr Viðarsdóttir 1983
39 45:27 Hjördís Guðrún Brynjarsdóttir 1982
40 45:27 Tinna Sigurðardóttir 1979
41 45:28 Berglind Jóhannesdóttir 1980
42 45:34 Tinna Magnúsdóttir 1980
43 45:37 Tinna Gunnarsdóttir 1979
44 45:39 Matthildur Sigurðardóttir 1979
45 45:42 Katrín Dögg Ásbjörnsdóttir 1981
46 45:43 Elín Gísladóttir 1982
47 46:09 Eva Dögg Rúnarsdóttir 1983
48 46:22 Nína Björg Magnúsdóttir 1979
49 46:25 Gréta Magnúsdóttir 1984
50 46:27 Elínborg Erla Knútsdóttir 1979
51 46:32 Dröfn Harðardóttir 1979
52 46:33 Brynhildur Pálsdóttir 1979
53 46:34 Arna Svanlaug Sigurðardóttir 1979
54 46:50 Harpa Dögg Kjartansdóttir 1982
55 46:54 Ólafía Lárusdóttir 1979
56 46:58 Auður Þóra Björgúlfsdóttir 1980
57 46:59 Elín Pálsdóttir 1979
58 46:59 Drífa Baldursdóttir 1980
59 47:05 Berglind Heiða Árnadóttir 1979
60 47:14 Karen Ósk Sigurðardóttir 1979
61 47:21 Anna Sigríður Pálsdóttir 1979
62 47:52 Hildur Rut Björnsdóttir 1981
63 48:18 Dagný Skúladóttir 1980
64 48:25 Ellen Óttarsdóttir 1979
65 48:28 Margrét Aðalheiður Hauksdóttir 1979
66 48:33 Silja Hrund Einarsdóttir 1980
67 48:44 Brynhildur Helga Nikulásdóttir 1980
68 48:48 Helga Kristjánsdóttir 1979
69 48:49 Drífa Skúladóttir 1980
70 48:49 Katrín Ósk Óskarsdóttir 1979
71 48:54 Lára Hrund Bjargardóttir 1981
72 48:56 Rakel Björk Benediktsdóttir 1982
73 49:00 Íris Andrésdóttir 1979
74 49:02 Tinna Baldursdóttir 1981
75 49:21 Eva Björk Kaaber 1980
76 49:23 Hjördís Ósk Atladóttir 1980
77 49:26 Björg Rún Óskarsdóttir 1979
78 49:27 Arna Pálsdóttir 1980
79 49:33 Hildur Elín Ólafsdóttir 1980
80 49:33 Ingibjörg Finnbogadóttir 1980
81 49:33 María Hrönn Nikulásdóttir 1979
82 49:45 Katrín Ólafsdóttir 1982
83 49:46 Margrét Björg Guðmundsdóttir 1980
84 50:07 Sigrún Hallgrímsdóttir 1981
85 50:10 Erla Sigríður Skarphéðinsdótti 1982
86 50:14 Björk Guðlaugsdóttir 1979
87 50:16 Þurí Björk Björgvinsdóttir 1979
88 50:41 Bryndís Stefánsdóttir 1983
89 51:13 Ragnheiður A Þorsteinsdóttir 1981
90 51:18 Harpa María Ingólfsdóttir 1979
91 51:19 Heiður Baldursdóttir 1979
92 51:32 Ása Björg Tryggvadóttir 1981
93 51:35 Kristjana Ragnarsdóttir 1980
94 51:45 Sól Sigurjónsdóttir 1990
95 51:47 Lilja Karitas Lárusdóttir 1979
96 51:57 Sigrún María B Guðjónsdóttir 1979
97 51:57 Anna Halldórsdóttir 1979
98 52:01 Hildur Leifsdóttir 1983
99 52:14 Anna Lilja Másdóttir 1983
100 52:27 Ingibjörg Helga Skúladóttir 1981
101 52:51 Kaja Ósk Skarphéðinsdóttir 1979
102 53:18 Elísabet Sif Haraldsdóttir 1981
103 53:20 Bryndís Jónasdóttir 1980
104 53:21 Ásta Sigríður Guðjónsdóttir 1979
105 53:57 Lilja Þórunn Þorgeirsdóttir 1983
106 54:29 Guðrún Skúladóttir 1981
107 54:31 María Pálmadóttir 1979
108 54:43 Halldóra Ingvarsdóttir 1979
109 55:01 Eygló Ólafsdóttir 1981
110 55:19 Fríða Hlín Ingólfsdóttir 1979
111 55:31 Vala Þórólfsdóttir 1980
112 55:45 Halldóra Jónsdóttir 1980
113 56:10 Elísabet Eggertsdóttir 1979
114 56:17 Auður Lilja Erlingsdóttir 1979
115 56:22 Ástríður Jónsdóttir 1979
116 56:22 Karen Ýr Lárusdóttir 1982
117 56:31 Nína Björk Oddsdóttir 1980
118 56:36 Harpa Lind Björnsdóttir 1983
119 56:37 Svava Davíðsdóttir 1983
120 56:38 Ósk Dagsdóttir 1983
121 56:38 Sigrún Vatnsdal Bjarnadóttir 1979
122 56:40 Hjördís María Ólafsdóttir 1982
123 56:42 Inga Rós Karlsdóttir 1979
124 56:46 Eyrún Unnur Guðmundsdóttir 1979
125 57:03 Berglind Guðjónsdóttir 1980
126 57:11 Helga María Finnbjörnsdóttir 1980
127 57:31 Anna Soffía Þórðardóttir 1979
128 57:37 Eyrún Anna Einarsdóttir 1980
129 57:53 Birna Þórarinsdóttir 1979
130 57:57 Inga Björk Sveinbjörnsdóttir 1981
131 58:54 Eva Dögg Jóhannesdóttir 1980
132 58:56 Íris Anna Aðalbjörnsdóttir 1983
133 58:58 Katrín María Ágústsdóttir 1982
134 59:04 Erla Kristinsdóttir 1979
135 59:10 Elín Sigríður Birgisdóttir 1980
136 59:16 Ragna Sif Árnadóttir 1986
137 59:36 Bryndís Margrét Karlsdóttir 1980
138 59:39 Eva Dögg Benediktsdóttir 1980
139 59:39 Aðalheiður Jóh. Hjartardóttir 1980
140 59:40 Marta Kristinsdóttir 1980
141 1:00:08 Guðríður Svava Óskarsdóttir 1981
142 1:00:12 Heiða Björk Gunnarsdóttir 1979
143 1:00:18 Auður Atladóttir 1981
144 1:00:31 Sigríður Kristín Davíðsdóttir 1983
145 1:00:37 Ingibjörg Davíðsdóttir 1980
146 1:00:38 Sóley Sævarsdóttir 1980
147 1:00:43 Kristín Þórðardóttir 1980
148 1:00:44 Emilía Rós Sigfúsdóttir 1982
149 1:00:50 Kristín Sigríður Arnlaugsdótti 1979
150 1:01:04 Tinna Eir Kjærbo 1985
151 1:01:07 Fríða Gylfadóttir 1982
152 1:01:14 Steinunn Helga Jakobsdóttir 1981
153 1:01:15 Ólöf Guðmundsdóttir 1981
154 1:01:47 Matthildur Matthíasdóttir 1982
155 1:02:33 Steinunn Bjarnadóttir 1979
156 1:02:35 Zanny Vöggsdóttir 1979
157 1:02:39 Guðlaug Þórdís Sigurðardóttir 1980
158 1:02:39 Þorbjörg Ósk Eggertsdóttir 1991
159 1:02:39 Unnur Ósk Eggertsdóttir 1989
160 1:02:40 Sóley Dögg Bæringsdóttir 1990
161 1:03:01 Ágústa Björk Svavarsdóttir 1980
162 1:03:07 Ingibjörg Ólafsdóttir 1990
163 1:03:50 Sigríður Víðis Jónsdóttir 1979
164 1:03:59 Thelma Hrund Benediktsdóttir 1987
165 1:04:05 Hafrún Ósk Pálsdóttir 1982
166 1:04:09 Jenný Hildur Jónsdóttir 1982
167 1:04:18 Harpa Viðarsdóttir 1985
168 1:04:42 Guðrún Erna Hafsteinsdóttir 1979
169 1:04:44 Birta Huld Halldórsdóttir 1979
170 1:05:01 Arna Lind Sigurðardóttir 1982
171 1:05:03 Sigurlaug Þóra Kristjánsdóttir 1985
172 1:05:09 Guðný Ottesen Þorsteinsdóttir 1983
173 1:05:10 Steinunn Rut Guðmundsdóttir 1982
174 1:06:41 Elísabet Stefánsdóttir 1979
175 1:06:54 Hrund Þórisdóttir 1979
176 1:07:19 Sólveig Kolbrún Pálsdóttir 1980
177 1:07:42 Eygló Lilja Hafsteinsdóttir 1980
178 1:09:29 Sigríður Rós Þórisdóttir 1982
179 1:09:41 Jónína Guðrún Reynisdóttir 1988
180 1:09:45 Hildur Byström Guðjónsdóttir 1983
181 1:09:48 Guðrún Björg Halldórsdóttir 1982
182 1:10:47 Áslaug Torfadóttir 1982
183 1:11:02 Anna Lilja Eiríksdóttir 1980
184 1:11:30 Bergdís Guðnadóttir 1982
185 1:11:32 Sunna Björg Símonardóttir 1979
186 1:11:33 Rebekka Sif Pétursdóttir 1982
187 1:11:48 Hrefna Anna Þorkelsdóttir 1985
188 1:12:01 Kolbrún Lilja Sigurðardóttir 1980
189 1:12:01 Helga Guðrún Snjólfsdóttir 1980
190 1:12:06 Dagrún Fanny Liljarsdóttir 1981
191 1:12:06 Eva Hermannsdóttir 1981
192 1:12:33 Tinna Björk Halldórsdóttir 1985
193 1:12:37 Edda Margrét Halldórsdóttir 1980
194 1:13:35 Matthildur Lárusdóttir 1984
195 1:14:02 Soffía Felixdóttir 1989
196 1:15:51 Þórhildur V Sigursveinsdóttir 1982
197 1:15:51 Eva María Sigurðardóttir 1981
198 1:16:27 Signý Kristinsdóttir 1982
199 1:16:50 Elísa Skúladóttir 1990
200 1:17:22 Hildur Káradóttir 1986
201 1:27:45 Steinþóra Jónsdóttir 1986
202 1:32:43 Harpa Jóhannsdóttir 1986
203 1:32:43 Svanlaug Jóhannsdóttir 1980
204 1:33:32 Eva Björg Gunnarsdóttir 1982
Stúlkur 13 til 17 ára
1 30:01 Laufey Stefánsdóttir 1976
2 32:21 Anna Lovísa Þórsdóttir 1977
3 33:00 Brynja Kristjánsdóttir 1978
4 33:38 Unnur María Bergsveinsdóttir 1978
5 33:39 Ragnhildur Pétursdóttir 1978
6 33:39 Margrét Rúna Guðmundsdóttir 1976
7 33:41 Ágústa Edda Björnsdóttir 1977
8 34:11 Eva Sæland 1978
9 34:54 Steinunn Benediktsdóttir 1978
10 34:58 María Gréta Einarsdóttir 1978
11 35:42 Kristín Rut Kristinsdóttir 1977
12 37:14 Ólöf Huld Vöggsdóttir 1977
13 37:51 Eva Hlín Dereksdóttir 1977
14 37:51 Lilja Berglind Rögnvaldsdóttir 1975
15 38:03 Anna Kristrún Gunnarsdóttir 1978
16 38:40 Guðrún Sara Jonsdóttir 1977
17 38:41 Anna Eiríksdóttir 1977
18 38:44 Ása Bergsdóttir 1978
19 38:57 Anna Freyja Finnbogadóttir 1977
20 39:23 Birna Berndsen 1977
21 39:35 Helga Medek 1976
22 39:45 Þóra Valsdóttir 1976
23 39:51 Adda Rúna Valdimarsdóttir 1974
24 39:54 Guðbjörg Þórðardóttir 1977
25 40:05 Úlfhildur Eysteinsdóttir 1977
26 40:09 Aldís Hilmarsdóttir 1978
27 40:12 Berglind Berndsen 1977
28 40:14 Guðný Hilmarsdóttir 1976
29 40:34 Vigdís Másdóttir 1978
30 40:35 Erla Björk Ragnarsdóttir 1978
31 40:40 Helena Björk Jónasdóttir 1977
32 40:42 Erla Þorleifsdóttir 1977
33 40:55 Eva Dögg Sigurðardóttir 1976
34 40:55 Eva Björnsdóttir 1978
35 40:58 Guðrún Linda Guðmundsdóttir 1978
36 41:13 Erla Hjördís Gunnarsdóttir 1976
37 41:21 María Katrín Jónsdóttir 1978
38 41:49 Hanna Signý Guðmundsdóttir 1976
39 41:54 Magnea Magnúsdóttir 1977
40 41:57 Berglind Guðmundsdóttir 1978
41 42:11 Harpa Birgisdóttir 1974
42 42:24 Sigríður Ásta Guðjónsdóttir 1975
43 42:26 Sædís Markúsdóttir 1975
44 42:34 Fríða Sigurðardóttir 1978
45 42:39 Ragnhildur Íris Einarsdóttir 1976
46 42:40 Anna Margrét Sigurðardóttir 1978
47 42:54 Björk Baldvinsdóttir 1978
48 43:10 Erla Hrönn Diðriksdóttir 1974
49 43:16 Fanney Stefánsdóttir 1978
50 43:29 Silja Rán Ágústsdóttir 1978
51 43:32 Lovísa Hanna Aðalbjörnsdóttir 1976
52 43:34 Guðrún Pétursdóttir 1976
53 43:34 Helga Rut Sigurðardóttir 1976
54 43:34 Anna Rún Frímannsdóttir 1976
55 43:39 Bryndís Elfa Gunnarsdóttir 1977
56 43:42 Ólöf Ólafsdóttir 1978
57 44:45 Helga Björt Möller 1977
58 44:54 Ágústa Valdís Sverrisdóttir 1975
59 44:59 Sigrún Stefánsd. Aadnegard 1978
60 45:05 Kristín Hannesdóttir 1978
61 45:24 Anna Sigríður Sigurðardóttir 1978
62 45:40 Sigurlaug Ýr Gísladóttir 1975
63 45:40 Eva Björg Kristjánsdóttir 1974
64 45:59 Guðrún Halla Sveinsdóttir 1976
65 46:22 Þórey Edda Elísdóttir 1977
66 46:36 Harpa Dögg Hannesdóttir 1977
67 46:41 Steinunn Bjarnarson 1978
68 46:42 Harpa Gunnlaugsdóttir 1976
69 46:55 Elfa Björk Rúnarsdóttir 1978
70 47:13 Kristrún Lísa Garðarsdóttir 1975
71 47:34 Hildur Sif Lárusdóttir 1978
72 47:44 Sveindís Ólafsdóttir 1974
73 47:51 Anna Björk Nikulásdóttir 1974
74 48:00 Steinunn Sigurmannsdóttir 1976
75 48:53 Sóley Björk Gunnlaugsdóttir 1978
76 48:55 Arnþrúður Þórarinsdóttir 1976
77 49:16 Harpa Pálsdóttir 1977
78 49:17 Heiða Steinunn Ólafsdóttir 1978
79 49:21 Sigríður Rut Hilmarsdóttir 1978
80 49:33 Bríet Konráðsdóttir 1978
81 49:46 Brynja Kristjánsdóttir 1978
82 49:51 Eygerður Helgadóttir 1978
83 51:04 Elín Soffía Pilkington 1978
84 51:34 Margrét Rún Karlsdóttir 1977
85 51:35 Þóra Kristín Halldórsdóttir 1978
86 51:36 Ásta Rut Hjartardóttir 1978
87 51:58 Anna Lára Steingrímsdóttir 1977
88 52:05 Helga Pálsdóttir 1978
89 52:10 Rakel Sif Gunnarsdóttir 1977
90 52:14 Berglind Anna Aradóttir 1976
91 52:17 Elísabet Kristjánsdóttir 1977
92 52:26 Lilja Björk Kristinsdóttir 1976
93 52:50 Ólöf Ólafsdóttir 1978
94 53:39 Guðrún Birna Kjartansdóttir 1978
95 53:51 Dagbjört Reginsdóttir 1978
96 54:01 Brynhildur Helgadóttir 1978
97 54:05 Jóhanna S. Árnadóttir 1974
98 54:09 Sigrún Sverrisdóttir 1977
99 54:15 Kristín Rós Egilsdóttir 1978
100 54:18 Ela B. Káradóttir 1978
101 54:25 Heiðrún Ólöf Jónsdóttir 1978
102 54:35 Sveinhildur Torfadóttir 1977
103 54:38 Rakel Ásgeirsdóttir 1978
104 55:06 Ýr Frisbæk 1978
105 55:08 Sigurdís Laxdal Helgadóttir 1978
106 55:08 Guðrún Eva Jóhannesdóttir 1977
107 55:10 Ingibjörg Lilja Diðriksdóttir 1978
108 55:21 Kristín Viktorsdóttir 1976
109 55:36 Ragna Pálsdóttir 1978
110 55:58 Þórdís Heiða Kristjánsdóttir 1974
111 56:12 Gerður Magnúsdóttir 1978
112 56:27 Svandís Þorvaldsdóttir 1978
113 56:29 Bryndís Haraldsdóttir 1976
114 57:04 Þuríður Íris Reynisdóttir 1974
115 58:27 Inga Birna Eiríksdóttir 1974
116 58:42 Rakel Björg Guðmundsdóttir 1978
117 58:46 Elfa Ingibergsdóttir 1975
118 1:00:39 Íris Dröfn Halldórsdóttir 1975
119 1:00:51 Edda Guðrún Valdimarsdóttir 1978
120 1:00:51 Áslaug Sóley Bjarnadóttir 1978
121 1:01:12 Ýr Þórðardóttir 1974
122 1:01:39 Helga Gunnarsdóttir 1977
123 1:02:34 Margrét Margrétardóttir 1976
124 1:05:03 Þórunn Helga Kristjánsdótti 1977
125 1:05:12 Eygló Karólína Benediktsdóttir 1978
126 1:06:26 Sigríður Halla Sævarsdóttir 1977
127 1:06:38 Brynhildur Guðmundsdóttir 1976
128 1:06:39 Sigrún Edda Erlendsdóttir 1975
129 1:07:40 Erla Hanna Hannesdóttir 1977
130 1:07:41 Auður Bryndís Hafsteinsdóttir 1978
131 1:07:45 Margrét Einarsdóttir 1978
132 1:10:46 Jónína Ósk Lárusdóttir 1977
133 1:11:48 Gerða Björg Hafsteinsdóttir 1974
134 1:12:27 Harpa Snjólaug Lúthersdóttir 1977
Konur 18 til 39 ára
1 24:07 Martha Ernstsdóttir 1964
2 29:01 Hulda Björk Pálsdóttir 1964
3 29:49 Fríða Rún Þórðardóttir 1970
4 32:00 Jónína Olesen 1963
5 33:10 Sigrún Hrönn Hauksdóttir 1966
6 33:38 Gígja Magnúsdóttir 1969
7 33:39 Guðrún Sæmundsdóttir 1967
8 33:39 Sigurbjörg Eðvarðsdóttir 1958
9 33:39 Halldóra Gunnlaugsdóttir 1965
10 33:39 Sigurlaug Hrafnkelsdóttir 1968
11 33:40 Helga Birna Ingimundardóttir 1968
12 33:40 Hildur Harðardóttir 1961
13 33:41 Bjargey Aðalsteinsdóttir 1964
14 33:44 Sigrún Edda Jónsdóttir 1965
15 33:48 Bergdís Sigurðardóttir 1968
16 33:54 Steinunn Jónsdóttir 1968
17 34:09 Björg Long 1960
18 34:14 Heiða Berglind Knútsdóttir 1972
19 34:43 Helga Björnsdóttir 1952
20 34:52 Dagný Halldórsdóttir 1958
21 34:58 Linni Tiller 1960 NOR
22 35:04 Ingunn Sighvatsdóttir 1963
23 35:06 Erna Matthíasdóttir 1960
24 35:32 Bergljót Sigríður Einarsdóttir 1956
25 35:33 Kristína Andersson 1961
26 35:36 Hjördís Guðmundsdóttir 1972
27 36:04 Þóra Jóhanna Hjaltadóttir 1963
28 37:24 Kristín Ingvadóttir 1957
29 37:35 Anna Gísladóttir 1952
30 37:37 Vilborg Einarsdóttir 1967
31 37:43 Bryndís Valsdóttir 1964
32 38:00 Helga Árnadóttir 1953
33 38:03 Inga Margrét Róbertsdóttir 1963
34 38:15 Jóna Siggeirsdóttir 1953
35 38:17 Sæunn Gísladóttir 1963
36 38:20 Hildur Pálsdóttir 1973
37 38:22 Guðrún Magnúsdóttir 1954
38 38:30 Hrefna Steinarsdóttir 1963
39 38:33 Valrós Sigurbjörnsdóttir 1958
40 38:35 Anna María Jónsdóttir 1967
41 38:35 Guðrún Ragnarsdóttir 1952
42 38:36 Anna Sigríður Einarsdóttir 1970
43 38:37 Anna Guðný Ásgeirsdóttir 1957
44 38:41 Sigurborg Guðmundsdóttir 1953
45 38:48 Anna Gunnarsdóttir 1955
46 38:51 Lynn Cox 1952 USA
47 38:51 Soffía Þorsteinsdóttir 1954
48 38:55 Herborg Þorgeirsdóttir 1954
49 38:57 Hanna Ingibjörg Birgisdóttir 1956
50 38:59 Sigríður Kristjánsdóttir 1957
51 39:00 Sirrý Hrönn Haraldsdóttir 1971
52 39:01 Guðný Kristveig Harðardóttir 1963
53 39:01 Arnheiður Bergsteinsdóttir 1966
54 39:04 Þuríður Elfa Jónsdóttir 1957
55 39:06 Anna Ragna Árnadóttir 1959
56 39:22 Ólafía Kvaran 1970
57 39:27 Ólöf Björk Björnsdóttir 1965
58 39:33 Aðalheiður Kr Þórarinsdóttir 1961
59 39:34 Sigrún Bjarnarson 1952
60 39:34 Bára Valdís Ármannsdóttir 1960
61 39:49 Sigrún Einarsdóttir 1953
62 39:56 Guðlaug Einarsdóttir 1954
63 39:58 Sigríður Einarsdóttir 1958
64 39:59 Elísabet Reykdal Jóhannesdótti 1970
65 40:00 Jóhanna Margrét Konráðsdóttir 1963
66 40:03 Kirstín Þ Flygenring 1955
67 40:09 Guðrún Þorvaldsdóttir 1958
68 40:24 Rósa Steingrímsdóttir 1963
69 40:25 Edda Hermannsdóttir 1960
70 40:28 Katla Kristvinsdóttir 1956
71 40:28 Sigrún Halldórsdóttir 1954
72 40:28 Jóna Ingibjörg Jónsdóttir 1960
73 40:28 Sólveig Bachmann Gunnarsdóttir 1963
74 40:28 Anna Einarsdóttir 1971
75 40:28 Bryndís Ólafsdóttir 1961
76 40:34 Lilja Andrésdóttir 1958
77 40:41 Bryndís María Tómasdóttir 1954
78 40:45 Sara Jóna Haraldsdóttir 1971
79 40:46 Valgerður Tinna Gunnarsdóttir 1968
80 40:47 Anita Björk Lund 1967
81 40:49 Matthildur Hannesdóttir 1971
82 40:50 Guðrún Ólafsdóttir 1967
83 41:02 Guðrún Steinarsdóttir 1955
84 41:04 Guðrún B Vilhjálmsdóttir 1958
85 41:06 Anna Margrét Jóhannsdóttir 1959
86 41:06 Guðrún Þóra Gunnarsdóttir 1965
87 41:07 Ingibjörg Björnsdóttir 1967
88 41:08 Bjarney Þórarinsdóttir 1970
89 41:10 Hallveig Skúladóttir 1961
90 41:11 Dóra Sólrún Kristinsdóttir 1955
91 41:12 Anna Viðarsdóttir 1963
92 41:13 Þóra Guðbjörg Benediktsdóttir 1964
93 41:17 Anna Lára Másdóttir 1970
94 41:17 Soffía Gísladóttir 1965
95 41:19 Sigurlaug A Gunnarsdóttir 1966
96 41:20 Jóhanna Harðardóttir 1957
97 41:22 Erla Lárusdóttir 1962
98 41:27 Guðný Kristín Ólafsdóttir 1954
99 41:32 Vigdís Jónsdóttir 1955
100 41:32 Ása Gunnarsdóttir 1958
101 41:33 Bryndís Óskarsdóttir 1956
102 41:33 Þuríður Arna Svavarsdóttir 1971
103 41:33 Gyða Sigurlaug Haraldsdóttir 1953
104 41:40 Ásta Edda Stefánsdóttir 1962
105 41:42 Ingveldur B Jóhannesdóttir 1954
106 41:42 Guðný Hildur Sigurðardóttir 1956
107 41:45 Inga Rut Gylfadóttir 1970
108 41:46 Telma Lucinda Tómasson 1962
109 41:47 Jakobína Elín Áskelsdóttir 1961
110 41:50 Hildur Birgisdóttir 1970
111 41:53 María Einarsdóttir 1956
112 41:55 Inga Dagmar Karlsdóttir 1972
113 41:55 Hulda Sólveig Jóhannsdóttir 1972
114 41:56 Álfheiður Dögg Gunnarsdóttir 1973
115 42:01 Elín Þórarinsdóttir 1973
116 42:02 Heiðrún Kristjánsdóttir 1962
117 42:02 Elísa Henný Arnardóttir 1968
118 42:16 Rannveig Andrésdóttir 1956
119 42:18 Sigríður Friðgeirsdóttir 1952
120 42:18 Bára Sigurðardóttir 1960
121 42:19 Edda Svavarsdóttir 1967
122 42:25 Rannveig Helgadóttir 1964
123 42:28 Anna Hermannsdóttir 1965
124 42:35 Heiða Björk Sturludóttir 1967
125 42:36 Rut Bergsdóttir 1959
126 42:41 Dýrleif Dögg Bjarnadóttir 1970
127 42:42 Margareta Oswald 1958 SWE
128 42:43 Ásta Hulda Kristinsdóttir 1953
129 42:48 Lilja Einarsdóttir 1957
130 42:55 Kristín Björk Gunnarsdóttir 1955
131 42:56 Hulda Mekkín Hjálmarsdóttir 1969
132 42:59 Heiða Erlingsdóttir 1971
133 43:01 Herdís Klausen 1954
134 43:03 Lilja Jóhannsdóttir 1956
135 43:03 Ingibjörg Jónsdóttir 1956
136 43:03 Hugrún Sigmundsdóttir 1961
137 43:04 Ásta Kristín Haraldsdóttir 1952
138 43:13 Linda Sörensen 1968
139 43:19 Jóhanna María Agnarsdóttir 1963
140 43:19 Hulda Jakobsdóttir 1967
141 43:21 Guðný Helgadóttir 1963
142 43:25 Þórhalla Víðisdóttir 1961
143 43:26 Auður Hafdís Björnsdóttir 1962
144 43:27 Anna Bryndís Hendriksdóttir 1965
145 43:27 Katrín Andrésdóttir 1953
146 43:28 Bryndís Svavarsdóttir 1956
147 43:33 Helga Kristinsdóttir 1962
148 43:35 Anna Sigríður Magnúsdóttir 1962
149 43:39 Hlín Guðjónsdóttir 1963
150 43:40 María Guðmundsdóttir 1956
151 43:43 Margrét Tómasdóttir 1965
152 43:45 Halla Magnúsdóttir 1959
153 43:51 Bára Heiða Sigurjónsdóttir 1963
154 43:56 Helga Marín Bergsteinsdóttir 1968
155 44:00 Jóna Margrét Jónsdóttir 1958
156 44:02 Hulda Stefánsdóttir 1962
157 44:12 Ester Júlía Olgeirsdóttir 1966
158 44:21 Anna Hallsdóttir 1971
159 44:26 Hrund Sigtryggsdóttir 1962
160 44:32 Anna Lilja Stefánsdóttir 1968
161 44:34 Edda Axelsdóttir 1953
162 44:35 Sigrún Edwald 1962
163 44:46 María Jónsdóttir 1962
164 44:47 Hjördís Árnadóttir 1963
165 44:50 Guðný Sif Jónsdóttir 1962
166 44:52 Brynja Davíðsdóttir 1966
167 44:54 Þórunn Guðmundsdóttir 1957
168 44:55 Steinunn Ósk Kolbeinsdóttir 1957
169 45:01 Kristín Kristjánsdóttir 1964
170 45:08 Áslaug Sveinbjörnsdóttir 1956
171 45:20 Laufey O Gísladóttir 1959
172 45:23 Margrét Dan Jónsdóttir 1962
173 45:24 Ásta Valsdóttir 1965
174 45:27 Berglind Svansdóttir 1960
175 45:30 Guðrún Sigríður Eyjólfsdóttir 1954
176 45:33 Helena Huld Isaksen 1965
177 45:34 Jóhanna Kr Steingrímsdóttir 1961
178 45:35 Guðrún Theódórsdóttir 1959
179 45:38 Ásgerður Fríða Guðbrandsdóttir 1960
180 45:38 Helga Jónsdóttir 1955
181 45:40 Halldóra Ingunn Jónasdóttir 1955
182 45:41 Margrét Árnadóttir 1953
183 45:49 Guðrún Þorgerður Hlöðversdótti 1967
184 45:52 Anna Karen Kristinsdóttir 1965
185 45:58 Anna Kristín Sigurbjörnsdóttir 1963
186 46:10 Guðrún Dóra Gísladóttir 1963
187 46:13 Sigríður Magnúsdóttir 1962
188 46:18 Anna Guðbjörg Lárusdóttir 1969
189 46:19 Elsa Sigrún Elísdóttir 1968
190 46:21 Þorbjörg Þorsteinsdóttir 1958
191 46:28 Elín Árnadóttir 1961
192 46:32 Þórey Eyþórsdóttir 1953
193 46:35 Hrafnhildur Sævarsdóttir 1973
194 46:40 Oddný Árnadóttir 1957
195 46:40 Linda Schram-Lidén 1958
196 46:41 Ragnheiður Gunnarsdóttir 1953
197 46:42 Guðný Dóra Ingimundardóttir 1953
198 46:49 Arna Ýrr Sigurðardóttir 1967
199 46:51 Hrafnhildur Halldórsdóttir 1964
200 46:57 Fanney Úlfljótsdóttir 1955
201 46:59 Helga Ingadóttir 1957
202 47:01 Erla Sverrisdóttir 1959
203 47:02 Jenný Magnúsdóttir 1958
204 47:06 Anna Sigríður Vernharðsdóttir 1969
205 47:07 Svanhvít J Guðbjartsdóttir 1961
206 47:08 Elísabet Magnúsdóttir 1962
207 47:18 Hrafney Ásgeirsdóttir 1958
208 47:23 Þórdís Hrönn Pálsdóttir 1966
209 47:23 Guðrún Hauksdóttir 1955
210 47:32 Sigfríður Björnsdóttir 1962
211 47:34 Ragnheiður Erla Rósarsdóttir 1962
212 47:34 Kristrún Stefánsdóttir 1955
213 47:44 Guðrún Ásta Björgvinsdóttir 1958
214 47:44 Guðrún Þráinsdóttir 1970
