Annað hlaupið í Hlaupaseríu FH og Bose fór fram á tímabilinu 22-25. febrúar, en hlaupið er núna sett upp sem sýndarhlaup. Hver hlaupari hleypur fyrirfram ákveðið Strava "segment" og skilar inn tímum. Staðan í stigakeppninni eftir tvö fyrstu hlaupin er eftirfarandi og þú getur líka séð úrslitin á hlaup.is.
| Röð | Nafn | F.ár | Lið / Félag | Hl. 1 | Hl. 2 | Samt. |
| Karlar | ||||||
| 1 | Arnar Petursson | 1991 | Breiðablik | 15 | 15 | 30 |
| 2 | Þórólfur Þórsson | 1976 | NIKE | 13 | 14 | 27 |
| 3 | Hlynur Guðmundsson | 1972 | HLAUPAR.IS / Laugaskokk | 14 | 13 | 27 |
| 4 | Börkur Þórðarson | 1978 | 3N | 11 | 11 | 22 |
| 5 | Adrian Graczyk | 1988 | Zabiegani Reykjavik | 12 | 10 | 22 |
| 6 | Sigurður Karlsson | 1990 | ÍR | 10 | 5 | 15 |
| 7 | Stefan Mar Möller | 1988 | 12 | 12 | ||
| 8 | Brynjar Viggósson | 1973 | HHHC | 9 | 2 | 11 |
| 9 | Jón Ólafsson | 1988 | 9 | 9 | ||
| 10 | Guðlaugur Ari Jónsson | 1994 | ÍR | 8 | 8 | |
| 11 | Steinn Jóhannsson | 1968 | Hlaupahópur FH | 8 | 8 | |
| 12 | Reynir Bjarni Egilsson | 1980 | Kaldbakur Running | 7 | 7 | |
| 13 | Alfredo Caballero Benítez | 1998 | 7 | 7 | ||
| 14 | Einar Þórmundsson | 1991 | 6 | 6 | ||
| 15 | Gunnar Marteinsson | 1983 | Vængir Júpiters | 5 | 1 | 6 |
| 16 | Ásgeir Daði Þórisson | 1993 | Vængir Júpiters | 6 | 6 | |
| 17 | Jósep Magnússon | 1977 | Flandri | 4 | 4 | |
| 18 | Gunnar Ingólfsson | 1986 | Skokkhópur Álftaness | 4 | 4 | |
| 19 | Stefán Kári Smárason | 2003 | Breiðablik | 3 | 3 | |
| 20 | Zdzislaw Nakoneczny | 1984 | Zabiegani | 3 | 3 | |
| 21 | Gauti Kjartan Gislason | 1978 | Skokkhópur Álftaness | 2 | 2 | |
| 22 | Tómas Beck | 1980 | Hlaupahópur FH | 1 | 1 | |
| Konur | ||||||
| 1 | Andrea Kolbeinsdóttir | 1999 | ÍR | 15 | 15 | 30 |
| 2 | Íris Anna Skúladóttir | 1989 | CFR | 14 | 14 | 28 |
| 3 | Hjördís Ýr Ólafsdóttir | 1982 | 3SH / Hlaupahópur FH | 13 | 12 | 25 |
| 4 | Ragnheiður Sveinbjörnsdóttir | 1981 | Ír skokk | 12 | 9 | 21 |
| 5 | Borghildur Valgeirsdóttir | 1980 | Laugaskokk | 11 | 8 | 19 |
| 6 | Þóra Gísladóttir | 1977 | Hlaupahópur FH | 10 | 7 | 17 |
| 7 | Rakel Eva Veigsdóttir | 2006 | Hlaupahópur FH | 9 | 6 | 15 |
| 8 | Helen Ólafsdóttir | 1971 | Ægir 3 / HHHC | 13 | 13 | |
| 9 | Katrín Sigrún Tómasdóttir | 1980 | Hlaupahópur FH | 8 | 4 | 12 |
| 10 | Thelma Björk Einarsdóttir | 1990 | Valur Skokk | 11 | 11 | |
| 11 | Þórhildur Hafsteinsdóttir | 1991 | 6 | 5 | 11 | |
| 12 | Linda Heiðarsdóttir | 1982 | LAB | 10 | 10 | |
| 13 | Gunnhildur Ásta Traustadóttir | 1980 | Hlaupahópur FH/Náttúruhlaup | 7 | 2 | 9 |
| 14 | Gunnur Róbertsdóttir | 1974 | Nátturuhlaup | 5 | 3 | 8 |
| 15 | Halldóra Matthíasdóttir Proppé | 1969 | Hlaupahópur Stjörnunnar/Náttúruhlaup | 4 | 4 | |
| 16 | Erla Eyjólfsdóttir | Hlaupahópur FH | 3 | 3 | ||
| 17 | Hlif Brynja Baldursdóttir | 1967 | Hlaupahópur FH/Náttúruhlaup | 1 | 1 | 2 |
| 18 | Þóra Pétursdóttir | 1981 | Árbæjarskokk | 2 | 2 | |
