Jón Eggert Guðmundsson
Sumarið 2006 Egilstaðir-Reykjavík Skipulagning göngunnar |
Gangan Í júní fór að bera á því að vegalengdarútreikningar eftir Vegahandbókinni voru rangir. Ég talaði við Vegagerðina og fékk nákvæmari vegalengdargögn. Þá kom í ljós að vegalengdin var ekki 2100 km heldur 2455 km. Þá varð ég að setja í annan gír og fara að ganga 30 km á dag í stað 25 og ég gerði það. Engin meiðsli komu á júní og ekki blöðrur heldur. Ég bætti mig í hraða jafnt og þétt þennan mánuðinn. Veðrið í júlí var gott í heildina fyrir utan 2 daga. Ég gekk upp á 6 fjallvegi á 6 dögum á tímabili. Þar af var einn dagur fjallvegalaus og einn með tveimur fjallvegum. Meðalgönguvegalengd var rétt rúmir 30 km á dag og tók ég einn 35 km dag. Ég lenti í júlí í andlegri þreytu sem lýsir sér í því að skamtímaminnið minnkar og að viðbrögð verða hægari. Ég tók á það ráð að fara að lesa meira á hvöldin og það minnkaði þetta. Í agústmánuði var ég í gríðalega góðu formi og því besta sem ég hef verið á ævinni. Meðalgönguhraðinn var orðinn yfir 5 km á klst allann daginn þannig að ég var að fara 30 km á innan við 6 tímum. Ég tók einn 40 km dag á Snæfellsnesinu og tók það á rétt tæpum 8 tímum. Hefði verið fljótari ef undirlagið hefði verið malbik alla leiðina en helmingurinn af þessari leið var möl. Ég stórbætti mig í hraða þegar ég gekk 4 km leið í bestu aðstæðum sem völ voru á á 8.4 km/klst. Þetta var tekið á sléttum vegi á milli Borgarnes og Melarsveitarafleggjarans. Ég endurnýjaði líka kynni mín við Suðurland og gekk 95 km af smávegum sem ég skildi eftir í fyrra Eftirfarandi tafla sýnir þá vegalengd sem ég gekk sumarið 2006. Vegamerkingarnar og upplýsingarnar eru hafðar frá Vegagerð ríkisins. |
Þjóðvegur | Staðsetning | Km |
94 | Seyðisfjarðarvegur-Eiðar | 11,30 |
94 | Eiðar-Steinsvaðsvegur | 9,04 |
94 | Steinsvaðsvegur-Hjaltastaðavegur | 7,12 |
94 | Hjaltastaðavegur-Lagarfossvegur | 5,76 |
944 | Borgarfjarðarvegur-hlið | 8,04 |
944 | hlið-Hrórstunguvegur | 1,77 |
925 | Lagarfossvegur-Vífilstaðavegur | 12,98 |
925 | Vífilstaðavegur-Hringvegur | 10,72 |
1 | 925-917 | 0,30 |
917 | Hringvegur-Hallgeirstaðavegur | 10,60 |
917 | Hallgeirsstaðavegur-Eyjavegur | 13,49 |
917 | Eyjavegur-Biskupsstóll | 9,02 |
917 | Biskupsstóll-Norðurbrún | 9,37 |
917 | Norðurbrún-Vindfell | 10,85 |
917 | Vindfell-sunnudalsvegur | 11,30 |
917 | Sunnudalsvegur-Norðausturvegur | 1,85 |
85 | Vopnafjörður, Kolbeinsgata 64-Hlíðarvegur(917) | 2,71 |
85 | Vopnafjörður,Steinholt-Vopnafjörður, Kolbeinsgata 64 | 1,40 |
85 | Strandhafnavegur(913)-Vopnafjörður Sreinholt | 9,73 |
85 | Hundsvatnslækur-Strandhafnavegur(913) | 12,27 |
85 | Hafnarvegur í Bakkafirði(91)-Hundsvatnslækur | 7,57 |
85 | Miðfjarðará-Hafnavegur í Bakkafirði(91) | 14,01 |
85 | Finnafjarðará-Miðfjarðará | 9,51 |
85 | Sýslumörk(hæli)-Finnafjarðará | 8,02 |
85 | Langanesvegur(869)-Sýslumörk(hæli) | 7,41 |
85 | Hafralónsá-Langanesvegur(769) | 7,54 |
85 | Syðra Álandsvegur-Hafralónsá | 10,49 |
85 | Öxarfjarðarheiðarvegur(867)-Syðra Álandsvegur | 13,99 |
85 | Krossavíkurvegur-Öxafjarðarheiðarvegur(867) | 9,86 |
85 | Sveinungsvík-Krossavíkurvegur | 11,80 |
85 | Raufarhöfn Tjarnarholt-Sveinungsvík | 7,30 |
85 | Raufarhöfn Höfðabraut-Raufarhöfn Tjarnarholt | 1,33 |
85 | Skinnalón-Raufarhöfn Höfðabraut | 14,11 |
85 | Sigurðarstaðarvegur-Skinnalón | 11,37 |
85 | Leirhafnarvegur-Sigurðarstaðarvegur | 14,35 |
85 | Kópaskersvegur-Leirhafnarvegur | 13,58 |
85 | Arnarstaðir-Kópaskersvegur | 12,18 |
85 | Öxarfjarðarheiðarvegur(867)-Arnarstaðir | 11,41 |
85 | Hólsfjallavegur-Öxafjarðarheiðarvegur | 9,50 |
85 | Vestursandsvegur-Hólsfjallavegur | 13,07 |
85 | Fjallavegur-Vestursandsvegur | 9,84 |
85 | Sýslumörk(ræsi)-Fjallvegur | 10,37 |
85 | Máná(bær)-Sýslumörk(ræsi) | 7,08 |
85 | Hallbjarnastaðavegur-Máná(Bær) | 9,36 |
85 | Húsavík Baldursbrekka-Hallbjarnastaðarvegur | 12,92 |
85 | Húsavík Kringlumýri-Húsavík Baldursbrekka | 2,15 |
85 | Kísilvegur-Húsavík Kringlumýri | 7,15 |
85 | Aðaldalsvegur-Kísilvegur | 11,12 |
85 | Hólsgerði-Aðaldalsvegur | 12,97 |
85 | Hringvegur-Hólsgerði | 12,73 |
1 | Fnjóskadalsvegur Eystri((835)-Norðausturvegur(85) | 13,83 |
835 | Hringvegur-Böðvarsnesvegur | 9,40 |
835 | Böðvarsnesvegur-Grenivíkurvegur | 13,01 |
83 | Hringvegur-Ystavík | 2,72 |
83 | Ystavík-Fnjóskadalsvegur Eystri (835) | 9,29 |
1 | Svalbarðseyrarvegur(830)-Grenivíkurvegur(83) | 5,52 |
1 | Veigastaðavegur-Svalbarðseyrarvegur | 7,10 |
1 | Eyjarfjarðarbraut Eystri-Veigastaðavegur | 2,13 |
1 | Eyjarfarðabraut vestri-Eyjafjarðarbraut Eystri | 1,58 |
1 | Akureyri Höfnersbryggja-Eyjarfjarðarbraut Vestri | 0,32 |
1 | Akureyri Hlíðarbraut-Akureyri Höfnersbryggja | 3,35 |
1 | Dagverðaeyrarvegur-Akureyri Hlíðarbraut | 4,92 |
816 | Dagverðareyrarvegur | 10,40 |
82 | 816-812 | 3,00 |
812 | Bakkavegur | 6,00 |
811 | Hjalteyrarvegur | 3,00 |
82 | Hjalteyrarvegur-Hauganesvegur | 10,71 |
82 | Hauganesvegur-Dalvík barnaskóli | 11,33 |
82 | Dalvík barnaskóli-Dalvík Brimnesá | 1,25 |
82 | Dalvík Brimnesá-Gangnamunni eystri | 10,92 |
82 | Gangnamunni eystri-Ólafsfjörður Námuvegur | 4,96 |
82 | Ólafsfjörður Námuvegur-Ólafsfjörður Hornbrekka | 1,52 |
82 | Ólafsfjörður Hornbrekka-Fjarðará | 7,17 |
82 | Fjarðará-Sýslumörk(skilti) | 10,00 |
82 | Sýslumörk(skilti)-Knappstaðir | 10,23 |
82 | Knappstaðir-Siglufjarðarvegur(76) | 9,09 |
76 | Reykjarhóll-Ólafsfjarðarvegur(82) | 11,86 |
76 | Höfðavegur(784)-Reykjahóll | 13,91 |
784 | Bæjarvegur | 5,90 |
77 | Hofsósbraut | 2,30 |
76 | Sleitustaðir-Hofsósbraut | 13,06 |
76 | Sauðárkróksbraut-Sleitustaðir | 7,96 |
75 | Sauðárkrókur-Narfastaðir | 15,00 |
744 | Sauðárkrókur-Sauðárkróksbraut | 2,46 |
744 | Skagavegur(745)-Sauðárkrókur | 15,82 |
745 | Skefilsstaðir-Þverárfjallsvegur | 10,19 |
745 | Selárvegur-Skefilsstaðir | 7,82 |
745 | Keta-Selárvegur | 11,30 |
745 | Sýslumörk-Keta | 11,43 |
745 | Hafnaá-Sýslumörk | 11,72 |
745 | Krókselsvegur-Hafnaá | 13,22 |
745 | Örlygsstaðir-Krókselsvegur | 7,13 |
745 | Skagastrandavegur-Örlygsstaðir | 10,29 |
74 | Skagaströnd,Vetrarbraut-Hafnarsvæði | 1,54 |
74 | Skagavegur-Skagaströnd | 0,82 |
74 | Þverárfjallsvegur-Skagavegur | 12,46 |
74 | 744-741 | 2,00 |
741 | Neðribyggðarvegur | 8,40 |
1 | Skagastrandavegur(74)-Hvammur | 13,26 |
1 | Blönduós,Efstabraut-Skagastrandarvegur | 1,45 |
1 | Blönduós,hringtorg-Blönduós | 0,84 |
1 | Reykjabraut-Blönduós,hringtorg | 11,40 |
1 | Gljúfurás-Reykjabraut | 11,41 |
1 | Viðidalsvegur-716 | 2,00 |
716 | 716 | 5,80 |
717 | 13,50 | |
711 | Valdalækur-Borgarvegur | 13,66 |
711 | Þorgrímsstaðavegur-Valdalækur | 11,02 |
711 | Bergsstaðir-Þorgrímsstaðavegur | 12,19 |
711 | Skarð-Bergsstaðir | 9,03 |
711 | Hvammstangi,Hvammsvegur-Skarð | 10,02 |
711 | Hvammstangi,Hammstangavegur-Hvammstangi,Hvammsvegur | 0,47 |
72 | Hvammstangavegur | 5,00 |
1 | 72-702 | 5,00 |
702 | 18,00 | |
1 | Staður-Reykjaskóli | 12,01 |
1 | Sýslumörk Hrútafjarðará-Staður | 4,67 |
61 | Hringvegur-Borðeyrarvegur | 11,23 |
61 | Borðeyrarvegur-Laxárdalsvegur | 1,95 |
61 | Laxárdalsvegur-Fossá | 13,58 |
61 | Fossá-Guðlaugsvíkurvegur | 15,05 |
61 | Guðlaugsvíkurvegur-Krossárdalsvegur | 18,87 |
61 | Krossárdalsvegur-Broddanesvegur | 17,00 |
61 | Broddanesvegur-Steinadalsvegur | 7,55 |
61 | Steinadalsvegur-Hvalsá | 8,17 |
61 | Hvalsá-Tröllatunguvegur | 13,07 |
61 | Tröllatunguvegur-Hólmavíkurvegur | 7,38 |
61 | Hólmavíkurvegur-Strandavegur | 10,50 |
61 | Strandavegur-Sunnudalsá | 11,51 |
61 | Sunnudalsá-Þorskafjarðarvegur | 6,00 |
61 | Þorskafjarðarvegur-Snæfjallastrandavegur | 19,46 |
61 | Snæfjallastrandavegur-Laugaból | 11,45 |
61 | Laugaból-Vatnsfjarðarvegur | 13,60 |
633 | Vatnsfjarðarvegur | 45,00 |
61 | Vatnsfjarðarvegur-Gljúfurá | 11,30 |
61 | Gljúfurá-Strandseljavegur | 16,34 |
61 | Strandseljavegur-Hjallar | 13,86 |
61 | Hjallar-Kleifaós | 13,74 |
61 | Kleifaós-Hvítanesvegur | 11,79 |
61 | Hvítanesvegur-Hestfjarðará | 13,90 |
61 | Hestfjarðará-Eyrarkirkjuvegur | 13,47 |
61 | Eyrarkirkjuvegur-Minni-Hattadalsvegur | 13,64 |
61 | Minni-Hattadalsvegur-Súðavík | 9,93 |
61 | Súðavík,Grundarstræti-Súðavík,Höfðabrekka | 1,76 |
61 | Súðavík,Höfðabrekka-Arnardalsá | 8,50 |
61 | Arnardalsá-Flugvallarvegur Ísafirði | 6,32 |
61 | Flugvallarvegur Ísafirði-Vestfjarðarvegur | 1,64 |
60 | Súgandafjarðarvegur-Djúpvegur | 4,95 |
60 | Flateyrarvegur-Súgandafjarðarvegur | 7,21 |
627 | Önundarfjarðavegur | 9,00 |
60 | Ingjaldssandsvegur-Önundarfjarðarvegur | 11,18 |
60 | Lambadalur-Ingjaldssandsvegur | 8,64 |
60 | Ketilseyrarvegur-Lambadalur | 2,56 |
60 | Þingeyri-Ketiseyrarvegur | 6,39 |
jarðýtuvegur | Þingeyri-Mjólkárvirkjun | 50,00 |
60 | Mjólkárvirkjun-621 | 2,00 |
60 | S´ýslumörk(skilti)-Mosdalsvegur | 10,64 |
60 | Bíldudalsvegur(63)-Sýslumörk(skilti) | 11,51 |
63 | Trostansfjörður-Vestfjarðarvegur | 8,50 |
63 | Fossvegur-Trostansfjörður | 14,50 |
63 | Ketildalsvegur-Fossvegur | 12,51 |
63 | Tálknafjarðaregur-Ketildalsvegur | 14,65 |
63 | Barðastrandarvegur-Tálknafjarðarvegur | 12,78 |
62 | Patreksfjörður,Bíldudalsvegur-Hafnarsvæði | 1,87 |
62 | Örlygshafnavegur-Patreksfjörður,Bíldudalsvegur | 12,20 |
62 | Siglunesvegur(611)-Örlygshafnavegur | 12,06 |
62 | Krossnesvegur-Siglunesvegur | 15,23 |
62 | Brjánslækjarvegur-Krossvegur | 14,66 |
62 | Vestfjarðarvegur-Brjánslækjarvegur | 5,66 |
60 | Fossá-Barðastrandavegur | 11,53 |
60 | Skiptá-Fossá | 12,83 |
60 | Mjóafjarðará-Skiptá | 13,14 |
60 | Skálmardalsá-Mjóafjarðará | 14,76 |
60 | Fjarðarhorn,Kollafjarðarheiði-Skálmadalsá | 11,80 |
60 | Kleifastaðir-Fjarðarhorn,Kollafjarðarheiði | 13,15 |
60 | Gufudalsvegur-Kleifastaðir | 12,02 |
60 | Djúpadalsfjörður-Gufudalsvegur | 9,24 |
60 | Gröf-Djúpadalsvegur | 11,48 |
60 | Þorskafjarðarvegur-Gröf | 6,78 |
60 | Reykhólasveitarvegur-Þorskafjarðarvegur | 8,35 |
60 | Tröllatunguvegur-Reykhólasveitarvegur | 14,18 |
60 | Garpdalsvegur-Tröllatunguvegur | 1,62 |
602 | Garpdalsvegur | 12,75 |
690 | Vestfjarðarvegur-Garpdalvegur | 12,02 |
60 | 690-590 | 1,00 |
590 | Vestfjarðarvegur-Hafnará | 11,26 |
590 | Hafnará-Efribyggðarvegur | 10,55 |
590 | Efribyggðarvegur eystri-Efribyggðarvegur vestri | 14,62 |
590 | Efribyggðarvegur vestri-Ballarárvegur | 11,22 |
590 | Ballarárvegur-Skarð | 8,98 |
590 | Skarð-Fagridalur ytri | 13,85 |
590 | Fagridalur ytri-Vestfjarðarvegur | 12,87 |
60 | Búðardalur-Klofningsvegur | 15,59 |
60 | Búðardalur,Brekkuhvammur-Búðardalur,Sunnubraut | 0,63 |
60 | Laxárdalsvegur-Búðardalur,Brekkuhvammur | 2,01 |
60 | Snæfellsnesvegur-Laxárdalsvegur | 7,97 |
54 | Hörðudalsvegur vestri-Vestfjarðarvegur | 6,67 |
54 | Sæyslumörk,Gljúfursá-Hörðudalsvegur vestri | 9,42 |
54 | Heydalsvegur-Syslumörk,Gljúfursá | 11,01 |
54 | Drangar-Heydalsvegur | 11,24 |
54 | Narfeyri-Drangar | 10,80 |
54 | Stykkishólmsvegur-Narfeyri | 17,21 |
54 | 577-Stykkishólmsvegur | 1,00 |
577 | Helgafellssveitavegur | 11,50 |
54 | 577-Hraunsfjarðarbrú | 3,00 |
54 | Framsveitarvegur-Hraunsfjarðarbrú | 9,10 |
54 | Grundarfjörður,innri hafnargarður-Framsveitarvegur | 4,17 |
54 | Grundarfjörður,Grundargata 98-Grundarfjörður,innri hafnargarður | 1,58 |
54 | Höfði-Grundarfjörður,Grundargata 98 | 8,58 |
54 | Útnesvegur-Höfði | 11,07 |
574 | Ólafsvík,Dalbraut-Snæfellsnesvegur | 4,12 |
574 | Ólafsvík,Norðurtangi-Ólafsvík,Dalbraut | 1,29 |
574 | Ólafsvík, vestri mörk þéttbýlis-Ólafsvík,Norðurtangi | 1,06 |
574 | Rishafnavegur-Ólafsvík vestri mörk | 5,10 |
574 | Hellissandur-Rifshafnarvegur | 3,06 |
574 | Beruvík-Hellissandur,Höskuldsbraut | 15,45 |
574 | Malarrif-Beruvík | 11,68 |
574 | Arnarstapi-Malarrif | 8,34 |
574 | Snæfellsvegur-Arnarstapi | 17,44 |
54 | Hraunsmúlavegur-Útnesvegur v Búðir | 11,26 |
54 | Ölkelduvegur-Hraunsmúlavegur | 12,26 |
54 | Vatnaleið-Ölkelduvegur | 12,81 |
54 | Skógarnesvegur-Vatnaleið | 12,24 |
54 | Heydalsvegur-Skógarnesvegur | 12,34 |
54 | Hítará-Heydalsvegur | 12,30 |
54 | Hítará-540 | 1,00 |
540 | Hraunhreppsvegur | 34,00 |
533 | Álftaneshreppsvegur | 31,00 |
54 | Hringvegur-álftaneshreppsvegur | 12,06 |
1 | Snæfellsnesvegur-Hvítárvallarvegur | 8,60 |
510,5 | Seleyri Eskiholt | 21,00 |
1 | Höfn-Borgarfjarðarbraut | 8,41 |
1 | Höfn-505 | 5,00 |
505 | Melasveitarvegur | 11,70 |
1 | 505-47 | 2,00 |
47 | Hagamelur-Botnsvogur | 27,00 |
47 | Botnsvogur-Hvalfjarðareyri | 27,00 |
47,1 | Esjuberg-Hvalfjarðareyri | 16,00 |
1 | Ártúnshöfði-Esjuberg | 18,00 |
1 | Ártúnshöfði-Lækjargata | 10,00 |
*219 | Péturseyjarvegur | 4,00 |
*243 | Leirnavegur | 6,40 |
*245 | Skálavegur | 3,60 |
*247 | Sandhólmavegur | 10,60 |
*252 | Landeyjarvegur | 55,00 |
Samtals | 2455,71 |
*Þessa spotta skildi ég eftir á Suðurlandi 2005 og labbaði þá 7-9 ágúst 2006 Inn í þessa töflu vantar 4 km sem ég gekk inn Hraunsfjörð á Snæfellsnesi Heildarvegalengdin er þá 2460+986=3446 km Þar sem 986 er vegalengdin sem farin var sumarið 2005 Reykjavík-Egilstaðir Ég gekk frá 17 jún-26. júl 2005 og 2 daga að auki Til gamans þá er þetta um 25% af Íslensku vegakerfi sem er 13000 km Þessar upplýsingar set ég fram til þess að þeir sem hafa í huga í framtíðinni að fara þessa ferð á betri tíma eða einhvernvegin öðruvísi þá veit viðkomandi hvaða leið ég fór. Ég fór alltaf eftir merktum vegum númeruðum af vegagerð ríkisins. |