Hausmynd2018-RM2017
Squeezy Sport Nutrition
Hlaup
Úrslit
  Úrslit 2019
  Úrslit 2018
  Úrslit 2017
  Úrslit 2016
  Úrslit 2015
  Úrslit 2014
  Úrslit 2013
  Úrslit 2012
  Úrslit 2011
  Úrslit 2010
  Úrslit 2009
  Úrslit 2008
  Úrslit 2007
  Úrslit 2006
  Úrslit 2005
  Úrslit 2004
  Úrslit 2003
  Úrslit 2002
  Úrslit 2001
  Úrslit 2000
  Úrslit 1999
  Úrslit 1998
  Úrslit 1997
  Úrslit 1996
  Úrslit 1995
  Úrslit 1994
  Úrslit 1993
  Úrslit 1992
  Úrslit 1991
  Úrslit 1990
  Úrslit 1989
  Úrslit 1988
  Úrslit 1987
  Úrslit 1986
Úrslit - Erlend hlaup
Hlaupadagskrá 2019
Hlaupadagskrá fyrri ára
Erlend hlaupadagskrá
Kort
Skokkhópar
Myndasafn
HlaupTV
Myndbönd
Skráningar í hlaup
Ferðir erlendis
Efni inn á hlaup.is
Leit
Áhugavert
Hlaupadagskrá 2019
Skráningar í hlaup
Panta prógram
100km hlauparar
Félag maraþonhl.
Hvítt bil 10 á hæð
Hvítt bil 10 á hæð - 3
Æfingadagbók - 115x79
Hvítt bil 5 á hæð - 1
hlaup.is á Facebook
Hvítt bil 5 á hæð - 3
English
Hvítt bil 10 á hæð - 2
Póstur torfi@hlaup.is
Hlaup  >  Úrslit  >  Úrslit 2015  >  Reykjavíkurmaraþon
22.8.2015
Reykjavíkurmaraþon 2015 - Flokkaúrslit Íslendingar í 21,1 km

Reykjavík 22. ágúst 2015

Flokkaúrslit Íslendingar 21,1 km

Mundu að gefa hlaupinu einkunn.

 

Röð Byssutími Flögutími Nafn Fæð.ár Heiti sveitar Staður Rásnr.
Karlar 15 til 19 ára
1 1:27:49 1:27:43 Bjarni Ármann Atlason 1998   IS107 2381
2 1:32:13 1:32:07 Ástþór Jón Tryggvason 1998   IS870 3885
3 1:37:39 1:36:13 Diogo J. N. M. Fernandes Silva 1999   IS105 5224
4 1:40:48 1:40:15 Róbert Elís Villalobos 1998   IS220 4331
5 1:41:47 1:41:21 Garðar Sigurðarson 1997   IS105 2379
6 1:42:14 1:41:28 Dagbjartur Kristjánsson 2000   IS801 3029
7 1:45:42 1:45:28 Snorri Björgvin Magnússon 1999   IS871 4697
8 1:46:50 1:45:28 Dagur Sverrir Kristjánsson 2000   IS109 4745
9 1:47:21 1:46:50 Fjölnir Unnarsson 1997   IS600 2642
10 1:47:49 1:47:16 Alexander Giess 1998   IS200 4824
11 1:49:40 1:48:22 Jón Arnar Einarsson 1998   IS112 3663
12 1:50:04 1:49:57 Remigiusz Ganiec 1998 North Belfast Harriers IS108 3142
13 1:50:08 1:49:10 Kristófer Máni Jónsson 1999   IS108 3167
14 1:50:08 1:49:10 Valdimar Sveinsson 1999   IS108 2325
15 1:51:56 1:50:36 Ægir Örn Kristjánsson 1999   IS210 3900
16 1:54:02 1:53:28 Gústaf Sæland 2000   IS801 3942
17 1:54:10 1:52:05 Dagur Adam Ólafsson 1997   IS110 5028
18 1:54:20 1:53:17 Daníel Gauti Georgsson 1997   IS105 4317
19 1:55:04 1:54:07 Jón Ágúst Magnússon 1996   IS201 2048
20 2:00:58 2:00:58 Halldór Axel Axelsson 1996   IS300 2724
21 2:01:05 1:58:40 Aðalsteinn Dalmann Gylfason 1996   IS270 4621
22 2:02:41 2:01:37 Anton Ingi Arnarsson 1997   IS800 4733
23 2:05:37 2:03:50 Páll Guðbrandsson 1998   IS270 3590
24 2:10:41 2:09:24 Jon Emil Wessman 1998   IS 3412
25 2:12:43 2:09:32 Valdimar Daðason 1997   IS620 4940
26 2:28:35 2:28:35 Alexander Valur W Brynjólfsson 1998   IS200 2757
Karlar 19 til 29 ára
1 1:09:35 1:09:32 Hlynur Andrésson 1993   IS900 2327
2 1:15:34 1:15:30 Guðni Páll Pálsson 1987 Kaldbakur IS870 5013
3 1:19:59 1:19:53 Sigurjón Ernir Sturluson 1990   IS301 2779
4 1:25:28 1:25:20 Hrafn Eiríksson 1989   IS103 4473
5 1:28:49 1:28:39 Vilmundur Þeyr Andrésson 1992   IS600 3978
6 1:29:59 1:29:50 Guðfinnur Sveinsson 1989   IS111 2004
7 1:34:30 1:34:22 Guðmundur Daði Guðlaugsson 1989   IS740 5123
8 1:36:02 1:35:47 Péter Dalmay 1991   IS107 4394
9 1:36:25 1:36:10 Ólafur Jón Jónsson 1987   IS103 4229
10 1:36:45 1:36:39 Freysteinn Oddsson 1987   IS105 2133
11 1:38:20 1:37:38 Fionn Kevin Larkin 1990   IS 3044
12 1:38:43 1:38:18 Lars Óli Jessen 1990   IS603 3911
13 1:40:15 1:39:46 Oddur Benediktsson 1989   IS810 2733
14 1:40:29 1:39:49 Baldur Haraldsson 1994   IS200 5115
15 1:40:32 1:40:09 Kristinn Ingi Jónsson 1993   IS170 3560
16 1:41:08 1:40:42 Snævar Már Gestsson 1989   IS580 5063
17 1:41:31 1:41:18 Marteinn Þór Pálmason 1993   IS740 3467
18 1:41:36 1:41:08 Jóhann Leó Linduson Birgisson 1986   IS220 2669
19 1:43:35 1:42:51 Aron Stefán Ólafsson 1989   IS500 4673
20 1:43:36 1:43:04 Hinrik Árni Wöhler 1992   IS270 4823
21 1:43:46 1:43:00 Bergur Guðjóns Jónasson 1987   IS109 4628
22 1:43:57 1:43:38 Atli Sævarsson 1986   IS220 3901
23 1:44:26 1:43:49 Arnar Freyr Magnússon 1988   DEN 4654
24 1:45:03 1:44:20 Brynjar Gauti Snorrason 1992   IS700 2651
25 1:45:36 1:44:59 Hlynur Jökull Skúlason 1994   IS210 3539
26 1:46:49 1:46:07 Gunnar Hólmsteinn Guðmundsson 1986   IS170 4115
27 1:46:53 1:45:50 Ívar Trong Ðat Ingvason 1990   IS201 3913
28 1:48:20 1:48:09 Kristján Hafþórsson 1991   IS101 4122
29 1:49:08 1:48:39 Guðjón Trausti Skúlason 1994   IS201 2364
30 1:49:50 1:49:01 Þorsteinn Máni Óskarsson 1991   IS600 2372
31 1:50:01 1:49:24 Stefán Laufar Jónínuson 1991   IS 2691
32 1:50:07 1:48:55 Þórir Marwan Abed 1992   IS603 3401
33 1:50:13 1:49:12 Kristján Hólm Grétarsson 1991   IS112 5157
34 1:50:27 1:49:29 Árni Þór Finnsson 1987   IS112 3118
35 1:50:36 1:49:41 Þorgrímur Kári Snævarr 1993   IS107 3566
36 1:50:49 1:49:01 Steinar Dan Gunnlaugsson 1989   IS240 3338
37 1:51:11 1:50:10 Sigvaldi Sigurðarson 1993   IS112 3429
38 1:51:37 1:50:50 Guðjón Ólafsson 1989   IS900 4112
39 1:52:09 1:51:06 Björn Atli Davíðsson 1988   IS200 3046
40 1:52:16 1:50:41 Lárus Sverrisson 1988   IS641 3821
41 1:52:37 1:51:26 Gauti Rafn Ólafsson 1987   IS210 3461
42 1:53:36 1:52:08 Jón Árni Jónsson 1989   IS112 3916
43 1:53:50 1:52:11 Erlingur Örn Árnason 1995   IS220 4294
44 1:54:20 1:52:54 Kristján Skúli Skúlason 1988   IS220 3648
45 1:54:24 1:53:53 Gunnar Geir Hinriksson 1987   IS170 5266
46 1:54:27 1:53:40 Hlöðver Steini Hlöðversson 1988   IS170 3054
47 1:54:27 1:53:50 Arnór Freyr Símonarson 1993   IS300 3914
48 1:54:32 1:53:40 Gústaf Lilliendahl 1987   SWE 3682
49 1:54:59 1:54:12 Helgi Helgason 1987   IS108 2399
50 1:55:05 1:54:29 Baldur Árnason 1988   IS109 2780
51 1:56:59 1:55:59 Róbert Benedikt Róbertsson 1986   IS220 4921
52 1:57:06 1:55:20 Eiríkur Ágúst Brynjarsson 1990   IS311 4288
53 1:57:13 1:56:17 Sveinn Óskar Hafliðason 1988   IS101 4868
54 1:57:49 1:56:01 Reynir Snær Valdimarsson 1993   IS105 5268
55 1:58:17 1:56:44 Kristófer Rúnar Kvaran 1987   IS107 3957
56 1:58:26 1:57:12 Haukur Elís Sigfússon 1991   IS541 4852
57 1:58:40 1:58:07 Bjarki Jens Gunnarsson 1987   IS300 4415
58 1:58:44 1:57:43 Guðmundur Karl Gautason 1986   IS220 3404
59 1:58:58 1:57:41 Lárus Jón Björnsson 1990   IS108 5026
60 1:58:58 1:58:31 Friðrik Karl Karlsson 1992   IS270 4437
61 1:58:59 1:58:22 Bjarki Páll Sigurðsson 1994   IS110 4625
62 1:59:13 1:58:45 Ragnar Ingi Magnússon 1992   IS220 3847
63 1:59:21 1:56:59 Höður Sigurdór Heiðarsson 1990   IS105 4657
64 1:59:29 1:57:56 Vilhjálmur Freyr Hallsson 1989   IS740 4431
65 2:01:23 1:59:38 Birgir Hrafn Sæmundsson 1990   IS625 4884
66 2:01:48 1:59:32 Grímur Snorrason 1988   IS101 4568
67 2:01:56 1:59:49 Guðmundur Lúther Hallgrímsson 1987   IS310 4210
68 2:01:58 2:00:29 Daníel Már Arason 1987   IS311 4277
69 2:02:47 2:01:28 Georg Helgi Hjartarson 1986   IS103 2614
70 2:03:58 2:03:11 Jónas Tryggvi Stefánsson 1992   IS221 4047
71 2:04:33 2:02:27 Heiðar Snær Jónasson 1993   IS225 2804
72 2:04:39 2:02:37 Arnar Helgi Jónsson 1988   IS310 3326
73 2:04:44 2:03:28 Tómas Sigurðsson 1989   IS200 4662
74 2:06:25 2:04:53 Andri Már Kristjánsson 1987   IS800 3813
75 2:06:53 2:04:50 Jón Óskar Óskarsson 1988   IS270 2019
76 2:08:05 2:05:40 Aron Eyrbekk Gylfason 1990   IS270 4752
77 2:08:07 2:06:33 Hilmar Jónsson 1987   IS108 2162
78 2:11:41 2:10:14 Aron Guðmundsson 1994   IS400 5154
79 2:11:48 2:09:59 Daníel Örn Sævarsson 1993   IS245 2513
80 2:12:18 2:09:49 Þráinn Þórisson 1991   IS851 3466
81 2:13:00 2:07:27 Egill Árni Sigurjónsson 1988   IS200 3102
82 2:13:09 2:12:01 Ásgeir Björnsson 1988   IS109 3426
83 2:14:32 2:12:49 Ármann Steinar Gunnarsson 1991   IS300 4048
84 2:15:45 2:11:55 Guðmundur Smári Guðmundsson 1990   IS105 3594
85 2:16:28 2:14:18 Ingólfur Helgi Héðinsson 1991   IS170 4685
86 2:17:59 2:16:43 Aron Freyr Jóhannsson 1991   IS240 4706
87 2:18:10 2:16:44 Leifur Grétarsson 1988   IS210 4042
88 2:21:50 2:19:23 Eyþór Ernir Oddsson 1991   IS109 4729
89 2:22:08 2:20:28 Arnór Snæland 1993   IS110 4109
90 2:22:48 2:21:46 Arnar Már Friðriksson 1986   IS104 5262
91 2:25:20 2:23:25 Eggert Þorsteinsson 1988   IS311 4536
92 2:28:35 2:28:35 Hörður Ingi Gunnarsson 1991   IS201 2371
93 2:37:45 2:34:33 Bjarki Þór Gunnarsson 1994   IS311 3668
94 2:38:01 2:35:45 Ólafur Sigurðsson 1988   IS107 4438
95 2:45:11 2:42:50 Alexander Hjálmarsson 1987   IS800 3621
96 2:47:10 2:44:23 Magnús Örn Sigurjónsson 1995   IS871 2710
97 3:01:35 2:58:14 Pálmi Guðlaugsson 1987   IS108 3423
Karlar 30 til 39 ára
1 1:15:44 1:15:40 Valur Þór Kristjánsson 1980   IS111 3019
2 1:17:38 1:17:33 Þórólfur Ingi Þórsson 1976 Kaldbakur IS104 4447
3 1:17:44 1:17:39 Örvar Steingrímsson 1979 Kaldbakur IS200 3042
4 1:19:21 1:19:16 Reynir Bjarni Egilsson 1980 Kaldbakur IS200 2667
5 1:23:24 1:23:17 Ólafur Ragnar Helgason 1976 Fjölnir 1 IS110 5014
6 1:23:28 1:23:22 Kristinn Logi Hallgrímsson 1980   IS200 3192
7 1:25:31 1:25:25 Guðlaugur Eyjólfsson 1980   IS101 3545
8 1:28:02 1:27:49 Gunnar Stefánsson 1976   IS105 2772
9 1:30:13 1:30:01 Einar Þór Hólmkelsson 1978   IS230 3364
10 1:31:29 1:31:22 Steinþór Gíslason 1983   IS103 2639
11 1:31:30 1:31:17 Helgi Rúnar Pálsson 1979   IS603 4044
12 1:31:31 1:31:15 Kjartan Bragi Bjarnason 1979   IS109 3519
13 1:32:18 1:32:10 Jóhann Ottó Wathne 1976   IS 2659
14 1:32:42 1:32:34 Máni Atlason 1985   IS300 4369
15 1:33:15 1:32:59 Kári Helgason 1983   GER 2630
16 1:33:26 1:33:12 Gunnar Marteinsson 1983   IS108 3882
17 1:33:30 1:33:14 Kristján Hrafn Guðmundsson 1979   IS109 2638
18 1:33:37 1:33:25 Bertel Ingi Arnfinnsson 1976   IS170 3062
19 1:34:10 1:33:53 Ránar Jónsson 1984   IS680 4837
20 1:34:34 1:34:23 Ólafur Björnsson 1979   IS740 4304
21 1:35:52 1:35:32 Jóhannes Egilsson 1977 Stjarnan 4 IS210 4300
22 1:36:16 1:35:54 Gunnar Páll Ólafsson 1981   IS 3066
23 1:36:46 1:36:23 Marías Hjálmar Guðmundsson 1982   IS301 4775
24 1:37:44 1:37:34 Jóhann Friðrik Haraldsson 1979   IS170 3654
25 1:39:19 1:39:02 Baldur Bett 1980   IS201 5175
26 1:39:21 1:39:03 Ásgeir Gunnar Ásgeirsson 1980   IS220 2008
27 1:40:24 1:39:51 Guðbjörn Axelsson 1983   IS107 3443
28 1:40:28 1:39:53 Freyr Sigurðarson 1981   IS104 4821
29 1:40:47 1:40:34 Helgi Már Erlingsson 1979   IS108 3868
30 1:40:49 1:40:20 Ingvar Már Karelsson 1978   IS220 2007
31 1:41:21 1:40:38 Borgþór Grétarsson 1977   IS 4704
32 1:41:28 1:41:02 Jón Örvar Gestsson 1984   IS580 5062
33 1:41:32 1:40:51 Arnór Ólafsson 1980   IS210 4856
34 1:41:36 1:41:05 Jón Emil Sigurgeirsson 1977   IS 3672
35 1:41:37 1:41:11 Hjalti Guðmundsson 1985   IS671 3132
36 1:42:38 1:42:03 Hlynur Kristinsson 1985   IS400 4273
37 1:43:03 1:42:23 Sindri Ólafsson 1983   IS900 3600
38 1:43:23 1:43:06 Ingimar Trausti Jónsson 1977   IS105 3639
39 1:43:23 1:42:22 Kolbeinn Atli Björnsson 1979   IS107 2382
40 1:43:55 1:43:13 Egill Skúli Þórólfsson 1978   IS101 5185
41 1:44:16 1:43:41 Egill Þorvarðarson 1978   IS107 4843
42 1:44:18 1:43:43 Pétur Rúnar Heimisson 1984   IS110 2034
43 1:44:25 1:43:45 Kjartan Ingvarsson 1979   IS107 3580
44 1:44:27 1:43:46 Guðmundur Sverrisson 1979   IS200 3862
45 1:44:30 1:43:50 Kristján Eldjárn Þóroddsson 1976   IS101 4318
46 1:44:35 1:43:52 Bryngeir Arnar Bryngeirsson 1981   IS108 4258
47 1:45:02 1:44:39 Jón Arnar Óskarsson 1980   IS107 2644
48 1:45:13 1:44:07 Jón Örn Jónsson 1976   IS300 2808
49 1:45:45 1:44:58 Javier Reig Fabra 1985   IS 3944
50 1:46:20 1:45:41 Róbert Elías Óskarsson 1977   SWE 3177
51 1:46:29 1:45:46 Stefán Karlsson 1979   IS200 3415
52 1:46:40 1:46:18 Andri Þór Steingrímsson 1980   IS200 3686
53 1:46:47 1:46:09 Torfi G Yngvason 1981   IS109 3902
54 1:47:22 1:46:58 Óskar Valdimarsson 1976   IS200 2124
55 1:47:34 1:46:41 Hlöðver Geir Tómasson 1976   IS105 3649
56 1:48:21 1:47:37 Hörður Sturluson 1981   IS104 2670
57 1:48:21 1:47:37 Ketill Helgason 1981   IS801 4216
58 1:49:12 1:48:51 Eggert Þór Aðalsteinsson 1976   IS201 2013
59 1:49:17 1:48:32 Óskar Örn Árnason 1978   IS107 4269
60 1:49:33 1:49:00 Sigurður Þór Sveinsson 1979   IS110 4212
61 1:49:45 1:49:08 Axel Ernir Viðarsson 1979   IS603 5267
62 1:49:50 1:48:41 Kjartan Ásþórsson 1977   IS 4634
63 1:49:59 1:49:14 Daði Rafn Skúlason 1982   IS111 3567
64 1:50:18 1:49:10 Bjarni Kristinsson 1983   IS103 4566
65 1:50:20 1:49:56 Arnaldur Birgir Konráðsson 1977   IS111 4877
66 1:50:22 1:49:30 Sölvi Þórðarson 1980   IS107 5020
67 1:51:15 1:49:40 Stefán Freyr Einarsson 1976   DEN 2386
68 1:51:27 1:51:08 Sævar Helgi Bragason 1984   IS 4123
69 1:51:31 1:50:07 Sigurgeir Finnsson 1977   IS105 5269
70 1:52:26 1:51:36 Sveinbjörn Pálsson 1983   IS108 2392
71 1:52:32 1:51:44 Hjalti Þór Vignisson 1978   IS780 4358
72 1:52:44 1:51:49 Sigurður Örn Karlsson 1985   IS109 4340
73 1:52:51 1:51:37 Gunnar Már Eyland Gestsson 1982   IS340 3063
74 1:52:57 1:51:54 Hilmar Ingimundarson 1978   IS210 3614
75 1:53:12 1:52:37 Einar Hrafn Hjálmarsson 1983   IS603 2044
76 1:54:11 1:52:55 Ólafur Snorri Rafnsson 1982   IS270 2753
77 1:54:15 1:53:31 Björgvin Ingi Ólafsson 1978   IS109 5168
78 1:54:22 1:53:33 Guðmundur David Terrazas 1982   IS101 3026
79 1:54:32 1:53:32 Andrés Ingibergsson 1979   LUX 2320
80 1:54:36 1:53:51 Ólafur Sólimann Helgason 1980   IS101 2775
81 1:54:46 1:53:56 Matthías Jochum Matthíasson 1982   IS111 4049
82 1:55:03 1:53:25 Jökull Jóhannsson 1984   IS170 3677
83 1:55:31 1:53:45 Thomas Daehling 1983   IS101 3128
84 1:55:46 1:54:49 Birgir Haraldsson 1983   IS104 5143
85 1:55:58 1:54:56 Daði Freyr Einarsson 1981   IS603 3064
86 1:56:01 1:55:08 Hlynur Ómar Björnsson 1976   IS112 3358
87 1:56:32 1:56:02 Eysteinn Pétur Lárusson 1978   IS540 4107
88 1:56:35 1:55:56 Elmar Ernir Viðarsson 1982   IS220 4454
89 1:56:56 1:55:38 Björn Hrannar Björnsson 1983   IS200 4737
90 1:57:00 1:55:33 Björn Freyr Ingólfsson 1977   IS200 3214
91 1:57:06 1:55:27 Guðmundur Rúnar Benediktsson 1977   IS104 2393
92 1:57:08 1:56:36 Pravin Ramdin 1982   GBR 3511
93 1:57:14 1:56:10 Andri Þór Sigurjónsson 1980   IS110 4965
94 1:57:20 1:55:48 Fannar Karvel Steindórsson 1980   IS460 4372
95 1:57:22 1:56:33 Þorvaldur Emil Jóhannesson 1978   IS107 4281
96 1:57:24 1:56:28 Óskar Jósúason 1979   IS109 4722
97 1:57:28 1:56:15 Dagur Emilsson 1981   IS108 4400
98 1:57:46 1:56:43 Ólafur Benediktsson 1984   CHE 2367
99 1:59:22 1:58:30 Bjarni Már Magnússon 1979   IS107 2045
100 1:59:24 1:58:29 Stefán Geir Reynisson 1985   IS105 3691
101 1:59:34 1:58:09 Benedikt Hreinn Einarsson 1984   IS603 2324
102 1:59:35 1:58:37 Pétur Óskar Sigurðsson 1979   IS113 3593
103 1:59:35 1:58:04 Jón Bjarni Magnússon 1980   IS109 2116
104 2:00:21 1:58:33 Einar Sturla Möinichen 1976   IS105 4942
105 2:01:11 1:57:37 Árni Björn Árnason 1982   IS104 2006
106 2:01:24 2:00:37 Kristinn Fannar Pálsson 1977   IS111 3008
107 2:01:56 1:59:39 Róbert Sturla Reynisson 1978   IS101 4126
108 2:02:44 2:00:44 Ataman Vega Vega 1978   IS 4565
109 2:03:02 2:01:47 Einar Hermann Einarsson 1977   IS109 3316
110 2:03:02 2:01:52 Ágúst Guðmundsson 1979   IS210 3579
111 2:04:18 2:03:39 Guðjón Már Sveinsson 1982   IS200 2068
112 2:05:11 2:04:03 Atli Geir Júlíusson 1983   IS260 3660
113 2:05:13 2:04:06 Atli Rafn Viðarsson 1981   IS800 2405
114 2:06:07 2:03:56 Gunnar Már Gunnarsson 1979   IS300 3518
115 2:06:32 2:01:00 Róbert Magnússon 1982   IS110 3100
116 2:06:56 2:05:06 Guðmundur Óskar Unnarsson 1983   IS230 2682
117 2:09:24 2:07:58 Friðgeir Ingi Eiríksson 1978   IS200 3215
118 2:09:26 2:07:59 Sævar Öfjörð Magnússon 1983   IS800 2036
119 2:09:33 2:06:28 Pétur Georg Markan 1981   IS108 4835
120 2:09:39 2:07:37 Hjörtur Harðarson 1978   IS201 5045
121 2:10:26 2:08:48 Kristinn Rafn Elísson 1981   IS220 5003
122 2:10:59 2:08:24 Egill Þórarinsson 1977   IS270 2508
123 2:11:17 2:09:52 Baldvin Svafar Guðlaugsson 1976   IS780 3014
124 2:11:36 2:08:49 Birgir Örn B. Sigurjónsson 1981   IS108 4953
125 2:12:12 2:10:44 Jóhann Halldórsson 1980   IS900 4656
126 2:12:34 2:10:42 Arthúr Ólafsson 1983   IS203 2103
127 2:13:34 2:12:21 Þorsteinn Freyr Sigurðsson 1984   GER 5015
128 2:13:38 2:12:58 Haraldur Fannar Pétursson 1983   IS201 2066
129 2:14:33 2:12:42 Ólafur Gauti Guðmundsson 1978   IS104 2767
130 2:14:41 2:11:58 Gestur Steinþórsson 1983   IS200 2376
131 2:15:18 2:14:02 Kristján Freyr Kristjánsson 1985   IS101 2076
132 2:18:26 2:17:05 Vilhjálmur Agnarsson 1985   IS560 3131
133 2:18:29 2:15:43 Gunnar Ingi Svansson 1984   IS200 3360
134 2:18:50 2:16:14 Guðbjartur Guðmundsson 1980   IS200 2509
135 2:19:26 2:16:11 Kristmann Hjálmarsson 1985   IS103 3864
136 2:21:36 2:19:52 Óskar Þórðarson 1978   IS230 2745
137 2:21:42 2:20:14 Kristján Ingi Gunnarsson 1980   IS203 2524
138 2:22:06 2:19:23 Vignir Jónsson 1976   IS105 5221
139 2:23:49 2:21:12 Axel Tómasson 1979   IS109 4028
140 2:27:03 2:24:55 Sveinn Baldvinsson 1982   IS230 3804
141 2:30:54 2:28:56 Björgvin Hörður Arnarson 1978   IS210 4934
142 2:30:57 2:28:46 Maríus Þór Haraldsson 1985   IS108 4851
143 2:31:21 2:28:42 Guðni Vignir Samúelsson 1981   IS200 2087
144 2:32:38 2:29:47 Daði Sigurjónsson 1979   IS220 3499
145 2:35:27 2:33:06 Birgir Smári Ársælsson 1985   IS110 4626
146 2:39:38 2:37:51 Leó Kristberg Einarsson 1984   IS545 3002
147 2:49:15 2:47:18 Peter Hansen 1984   IS105 3199
Karlar 40 til 49 ára
1 1:22:07 1:22:02 Reimar Snæfells Pétursson 1972   IS107 4377
2 1:25:01 1:24:55 Einar Finnur Valdimarsson 1967   IS270 4524
3 1:25:28 1:25:22 Stefán Þór Sigurðsson 1966   IS220 3390
4 1:26:35 1:26:30 Pétur Ívarsson 1970   IS105 3807
5 1:26:49 1:26:43 William Tate Cantrell 1971   IS105 2353
6 1:26:51 1:26:42 Gísli Helgason 1971   IS107 3143
7 1:27:49 1:27:43 Einar Gunnar Guðmundsson 1972   IS101 3374
8 1:27:50 1:27:45 Bjarki H Diego 1968   IS108 4222
9 1:27:57 1:27:50 Kjartan Sævarsson 1968   IS230 3547
10 1:28:32 1:28:21 Kristinn Óskar Sigmundsson 1972   IS310 4731
11 1:29:02 1:28:52 Jón Reykjalín Björnsson 1968   IS225 2709
12 1:30:16 1:30:01 Ellert Örn Erlingsson 1975   IS109 5047
13 1:30:58 1:30:47 Brynjúlfur Halldórsson 1974   IS170 2641
14 1:31:11 1:31:02 Torfi Agnarsson 1968   IS200 3909
15 1:31:16 1:31:09 Þorsteinn Sigurmundason 1966   IS220 2623
16 1:32:46 1:32:40 Ásgeir Sverrisson 1969   IS170 3389
17 1:32:58 1:32:51 Ólafur Örn Ólafsson 1970   IS113 2622
18 1:33:36 1:33:21 Arnar Karlsson 1969   IS220 3329
19 1:33:36 1:33:28 Þórir Sigurhansson 1966   IS210 3829
20 1:34:05 1:33:52 Hörður Guðmundsson 1974   IS200 3820
21 1:34:09 1:34:00 Arnar Garðarsson 1971   IS112 4411
22 1:34:34 1:34:22 Garðar Þorsteinn Guðgeirsson 1974   IS107 4836
23 1:34:56 1:34:44 Gísli Páll Reynisson 1973   IS109 2165
24 1:34:56 1:34:42 Guðmundur Guðnason 1969   IS210 4311
25 1:35:07 1:35:00 Ágúst Kristinsson 1973   IS111 4342
26 1:35:12 1:35:03 Erlendur Stefánsson 1975   IS220 3669
27 1:35:27 1:35:14 Arnar Bragason 1972   IS603 5229
28 1:35:38 1:35:30 Lárus Jónasson 1968   IS225 2033
29 1:36:18 1:36:12 Einar Ingimundarson 1974   IS600 4816
30 1:36:30 1:35:42 Gunnlaugur Ö Gunnlaugsson 1970 Hlaupa- og lífsstílshópurinn Bjarnfreður IS800 3370
31 1:36:39 1:36:24 Hreiðar Ingi Júlíusson 1966   IS220 4144
32 1:36:42 1:36:28 Einar Eiríkur Hjálmarsson 1972   IS 2743
33 1:36:51 1:36:30 Guðmann Óskar Magnússon 1968   IS860 4530
34 1:37:36 1:37:27 Haraldur Ingólfsson 1970   IS 4389
35 1:37:46 1:37:32 Óli Grétar Blöndal Sveinsson 1972   IS101 4419
36 1:38:09 1:37:43 Jóhannes Þorgeir Ernstsson 1974   IS105 4289
37 1:38:11 1:37:53 Helgi Þór Harðarson 1975   IS103 2782
38 1:38:15 1:38:03 Marinó Albertsson 1969 Haukar 8 IS220 4647
39 1:38:23 1:37:51 Gunnar Már Petersen 1974   IS104 2378
40 1:38:39 1:37:12 Marco Paulo Fernandes Da Silva 1975   IS105 5225
41 1:38:43 1:38:28 Stefán Guðjónsson 1971   IS107 4776
42 1:39:07 1:38:56 Benedikt Sigurðsson 1975   IS415 4373
43 1:39:10 1:38:57 Ólafur Einarsson 1967   IS800 3024
44 1:39:12 1:38:51 Þröstur Elvar Óskarsson 1972   IS201 2766
45 1:39:18 1:39:05 Karl Rúnar Þórsson 1967 Haukar 9 IS221 2737
46 1:39:23 1:38:59 Hlynur Skagfjörð Pálsson 1970   IS105 4452
47 1:39:24 1:39:12 Ragnar Kristinn Bragason 1974   IS510 3629
48 1:39:30 1:39:00 Ragnar Hólm Gunnarsson 1967 Vesturveldið IS107 3417
49 1:39:35 1:39:20 Þorsteinn Þorkelsson 1966   IS201 2115
50 1:39:49 1:39:34 Sigurður Guðni Ísólfsson 1968 FH-G IS220 4758
51 1:40:37 1:40:19 Sigurður Magnús Garðarsson 1967   IS104 2117
52 1:40:47 1:40:25 Steindór Eiríksson 1970   IS105 3416
53 1:40:51 1:40:21 Haraldur Grétarsson 1968   GER 3642
54 1:40:54 1:40:30 Guðni Thorlacius Jóhannesson 1968   IS210 4946
55 1:41:17 1:40:48 Brynjar Agnarsson 1973 Wimbledon Windmilers GBR 2409
56 1:41:35 1:40:41 Ísak Oddgeirsson 1967   IS600 3040
57 1:41:36 1:41:07 Kristinn Jón Eysteinsson 1975   IS200 3126
58 1:41:37 1:41:11 Grétar Ásgeirsson 1970   IS600 3573
59 1:41:42 1:41:14 Þorvaldur Ingimundarson 1970   IS105 4911
60 1:41:51 1:41:34 Hjálmar Friðbergsson 1974   IS220 3065
61 1:41:55 1:41:36 Jóhann Helgi Sigurðsson 1974 Vesturveldið IS101 5010
62 1:41:59 1:41:33 Gunnar Leó Gunnarsson 1966   IS200 4120
63 1:42:17 1:41:49 Haukur Örvar Pálmason 1971   IS110 2016
64 1:42:45 1:42:13 Bjarni Ólafsson 1967   IS270 4906
65 1:43:21 1:42:54 Arnar Björnsson 1973   IS740 4743
66 1:43:30 1:43:12 Baldur Þorleifsson 1966   IS340 5144
67 1:43:44 1:43:18 Helgi Bjarnason 1969   IS110 3607
68 1:43:45 1:43:20 Vigfús Ingvarsson 1970   IS110 3875
69 1:43:46 1:43:28 Gunnar Stefán Ingason 1969 Stjarnan 4 IS210 4422
70 1:43:51 1:43:31 Magnús Þór Þorbergsson 1971   IS101 2328
71 1:43:58 1:43:06 Kristján Kristinsson 1967   IS200 4310
72 1:44:07 1:43:35 Björn Valdimar Guðmundsson 1966   IS109 2768
