Reykjavík 23. ágúst 1987
Aldursflokkar 21,1 km Röð Tími Nafn Fæð.ár Land
Stúlkur 13 til 15 ára
1 1:39:35 Birna Björnsdóttir 1973
Konur 16 til 39 ára
1 1:27:40 Steinunn Jónsdóttir 1968
2 1:41:11 Bryndís Brynjarsdóttir 1968
3 1:43:38 Ursula Junnemann 1950
4 1:43:55 Louise Zimmerman 1950 HOL
5 1:49:37 Eddy Marcia 1950 USA
6 1:54:06 Janet Tracy 1952 USA
7 2:03:22 Elaine Mills 1949 GBR
8 2:10:00 Liz Dzubay 1960 GBR
9 2:12:27 Margrét Jónsdóttir 1948
Konur 40 til 49 ára
1 1:34:18 Fríða Bjarnadóttir 1946
2 1:48:18 Sharon Gilligan 1947 USA
3 1:54:17 Ingibjörg Haraldsdóttir 1947
4 1:55:22 Sigrún Guðmundsdóttir 1947
5 2:00:13 Stephani Herold 1938 USA
6 2:01:59 Bonnie Marmor 1942 USA
7 2:03:22 Pat Webster 1947 GBR
8 2:36:28 Iris Gibson 1938 GBR
Piltar 13 til 15 ára
1 1:31:48 Björgvin Friðriksson 1972
2 1:38:07 Halldór Eiríksson 1972
3 1:57:20 Baldur Steingrímsson 1973
4 1:58:55 Ólafur R. Ósvaldsson 1974
Karlar 16 til 39 ára
1 1:07:49 Andrew Girling 1955 GBR
2 1:10:28 Steve Surridge 1960 GBR
3 1:12:18 Ágúst Þorsteinsson 1957
4 1:13:15 Bragi Þór Sigurðsson 1960
5 1:13:48 Justin Reeson 1964 GBR
6 1:17:23 David Mewse 1951 GBR
7 1:17:27 David Hollings 1961 GBR
8 1:18:58 Alan Rich 1949 GBR
9 1:20:59 Páll Jónsson 1966
10 1:21:24 Chris Mcallister 1950 GBR
11 1:22:14 Brynjólfur H Ásþórsson 1954
12 1:22:30 Jay W. Fox 1952
13 1:25:57 Kári Þorsteinsson 1958
14 1:26:15 Alan Webb 1949 GBR
15 1:27:07 Baldur Hermannsson 1968
16 1:27:15 Edward Saxby 1965 USA
17 1:28:53 Neil Marmor 1948 USA
18 1:29:15 Rögnvaldur D Ingþórsson 1968
19 1:29:37 Roger Bishop 1956 GBR
20 1:30:11 Ólafur Valsson 1967
21 1:30:14 Elías Atlason 1961
22 1:30:34 Helgi Gústafsson 1957
23 1:31:07 Atli Vivas 1957 NOR
24 1:31:12 Leifur Gústafsson 1963
25 1:31:38 Óskar Sveinn Þorsteinsson 1954
26 1:32:31 Jón Vilhjálmsson 1955
27 1:32:32 Jón Pétursson 1950
28 1:32:43 Ágúst Böðvarsson 1955
29 1:32:44 Páll Viðar Jensson 1962
30 1:32:58 Ólafur F. Gunnarsson 1963
31 1:33:06 Einar Jóhannsson 1961
32 1:33:23 Gunnlaugur P. Nielsen 1962
33 1:33:43 Þórir Brynjólfsson 1961
34 1:34:04 Brynjólfur Gíslason 1955
35 1:34:22 Bill Ogg 1955 GBR
36 1:34:55 Hörður Gunnarsson 1968
37 1:34:58 Bergþór R. Ólafsson 1949
38 1:35:05 Þorvaldur Kristjánsson 1949
39 1:35:27 Guðjón Gíslason 1969
40 1:35:52 Tryggvi Felixson 1955
41 1:36:09 Eiríkur Þorsteinsson 1948
42 1:36:40 Christopher Carey 1953 USA
43 1:36:51 Gunnar Kristjánsson 1948
44 1:36:52 Gísli Ásgeirsson 1955
45 1:37:03 Yngvi Markússon 1971
46 1:39:31 Kristján Nikulásson 1968
47 1:39:53 Jón Bárðason 1949
48 1:39:55 Þorsteinn Már Kristjánsson 1955
49 1:40:07 Snorri Briem 1968
50 1:40:08 Richard Christman 1950 USA
51 1:40:31 Anthony Prince Stephen 1953 USA
52 1:40:52 Skúli Þ. Alexandersson 1960
53 1:41:05 Joseph Galanthay 1948 USA
54 1:42:05 Marteinn Ringmar 1956 SWE
55 1:43:15 Árni Árnason 1952
56 1:43:30 Júlíus Gísli Hreinsson 1963
57 1:44:28 Brian Woods 1957 USA
58 1:44:55 Stephen Mathis 1954 USA
59 1:45:05 Knútur Óskarsson 1952
60 1:45:47 Richard Catt 1951 USA
61 1:45:48 Christopher Lindsey 1955 USA
62 1:46:54 Jóhann Hákonarson 1949
63 1:47:26 Hilmir Ágústsson 1952
64 1:47:41 Auðun Sigurðsson 1954
65 1:47:53 Jón Jóhannesson 1960
66 1:48:23 Þóroddur Skaptason 1953
67 1:48:46 Birgir Þór Jósafatsson 1957
68 1:49:22 Vilhjálmur Jens Árnason 1964
69 1:49:28 Þórir Hrafnsson 1964
70 1:49:52 Marteinn B. Skúlason 1971
71 1:50:55 Engilbert Imsland 1966
72 1:51:28 Bjarni Bærings 1950
73 1:51:41 Helgi Egonsson 1969
74 1:53:31 Dagur Egonsson 1964
75 1:53:35 Halldór Hallgrímsson 1959
76 1:53:48 Kári Gíslason 1969
77 1:54:04 Paul Madelin 1961 GBR
78 1:56:31 Friðrik Guðmundsson 1955
79 1:59:22 Jón Bragi Bjarnason 1948
80 2:05:42 Samir A-Shahin 1954
81 2:05:43 Ragnar Pálsson 1961
82 2:07:21 Helgi Hálfdánarson 1952
83 2:16:08 Nicholas J. G. Hall 1951
Karlar 40 til 49 ára
1 1:26:37 David Eddy 1943 USA
2 1:30:46 Jóhann H. Jóhannsson 1945
3 1:32:26 Guðmundur Gíslason 1941
4 1:35:40 Tómas Zoega 1946
5 1:39:53 Kristján Már Sigurjónsson 1946
6 1:40:17 Peter Widulski 1946 USA
7 1:42:19 Magnús Jónsson 1941
8 1:42:44 Gísli Gunnlaugsson 1942
9 1:45:34 George Kopper 1941 USA
10 1:46:08 Guðni Sigurðsson 1941
11 1:48:18 Þorsteinn Brynjúlfsson 1947
12 1:50:00 Grétar Árnason 1946
13 1:50:38 Ingólfur S. Sveinsson 1939
14 1:53:24 Sigurður Björnsson 1942
15 1:54:39 Hans Schuster 1940 USA
16 1:57:12 Dan Cohen 1943 USA
17 2:01:37 Guðbjörn Magnússon 1944
18 2:05:26 Gísli Magnússon 1938
19 2:12:39 Guðmundur Sigurðsson 1942
Karlar 50 til 59 ára
1 1:33:55 Antonio Sanchez 1935 ESP
2 1:42:16 Fred Lebow 1937 USA
3 1:44:43 Gustav Arnar 1933
4 1:45:40 Svein Arne Jessen 1937 NOR
5 1:54:23 Ronnie Wathen 1934 GBR
Karlar 60 til 69 ára
1 1:28:23 Torbjörn Nelnes 1926 NOR
2 1:51:38 Frank Herold 1924 USA
3 1:51:42 Roger Kennedy 1927 USA
4 1:51:48 Steve Stephens 1922 USA
Heildarúrslit 21,1 km Röð Tími Nafn Fæð.ár Land
1 1:07:49 Andrew Girling 1955 GBR
2 1:10:28 Steve Surridge 1960 GBR
3 1:12:18 Ágúst Þorsteinsson 1957
4 1:13:15 Bragi Þór Sigurðsson 1960
5 1:13:48 Justin Reeson 1964 GBR
6 1:17:23 David Mewse 1951 GBR
7 1:17:27 David Hollings 1961 GBR
8 1:18:58 Alan Rich 1949 GBR
9 1:20:59 Páll Jónsson 1966
10 1:21:24 Chris Mcallister 1950 GBR
11 1:22:14 Brynjólfur H Ásþórsson 1954
12 1:22:30 Jay W. Fox 1952
13 1:25:57 Kári Þorsteinsson 1958
14 1:26:15 Alan Webb 1949 GBR
15 1:26:37 David Eddy 1943 USA
16 1:27:07 Baldur Hermannsson 1968
17 1:27:15 Edward Saxby 1965 USA
18 1:27:40 Steinunn Jónsdóttir 1968
19 1:28:23 Torbjörn Nelnes 1926 NOR
20 1:28:53 Neil Marmor 1948 USA
21 1:29:15 Rögnvaldur D Ingþórsson 1968
22 1:29:37 Roger Bishop 1956 GBR
23 1:30:11 Ólafur Valsson 1967
24 1:30:14 Elías Atlason 1961
25 1:30:34 Helgi Gústafsson 1957
26 1:30:46 Jóhann H. Jóhannsson 1945
27 1:31:07 Atli Vivas 1957 NOR
28 1:31:12 Leifur Gústafsson 1963
29 1:31:38 Óskar Sveinn Þorsteinsson 1954
30 1:31:48 Björgvin Friðriksson 1972
31 1:32:26 Guðmundur Gíslason 1941
32 1:32:31 Jón Vilhjálmsson 1955
33 1:32:32 Jón Pétursson 1950
34 1:32:43 Ágúst Böðvarsson 1955
35 1:32:44 Páll Viðar Jensson 1962
36 1:32:58 Ólafur F. Gunnarsson 1963
37 1:33:06 Einar Jóhannsson 1961
38 1:33:23 Gunnlaugur P. Nielsen 1962
39 1:33:43 Þórir Brynjólfsson 1961
40 1:33:55 Antonio Sanchez 1935 ESP
41 1:34:04 Brynjólfur Gíslason 1955
42 1:34:18 Fríða Bjarnadóttir 1946
43 1:34:22 Bill Ogg 1955 GBR
44 1:34:55 Hörður Gunnarsson 1968
45 1:34:58 Bergþór R. Ólafsson 1949
46 1:35:05 Þorvaldur Kristjánsson 1949
47 1:35:27 Guðjón Gíslason 1969
48 1:35:40 Tómas Zoega 1946
49 1:35:52 Tryggvi Felixson 1955
50 1:36:09 Eiríkur Þorsteinsson 1948
51 1:36:40 Christopher Carey 1953 USA
52 1:36:51 Gunnar Kristjánsson 1948
53 1:36:52 Gísli Ásgeirsson 1955
54 1:37:03 Yngvi Markússon 1971
55 1:38:07 Halldór Eiríksson 1972
56 1:39:31 Kristján Nikulásson 1968
57 1:39:35 Birna Björnsdóttir 1973
58 1:39:53 Jón Bárðason 1949
59 1:39:53 Kristján Már Sigurjónsson 1946
60 1:39:55 Þorsteinn Már Kristjánsson 1955
61 1:40:07 Snorri Briem 1968
62 1:40:08 Richard Christman 1950 USA
63 1:40:17 Peter Widulski 1946 USA
64 1:40:31 Anthony Prince Stephen 1953 USA
65 1:40:52 Skúli Þ. Alexandersson 1960
66 1:41:05 Joseph Galanthay 1948 USA
67 1:41:11 Bryndís Brynjarsdóttir 1968
68 1:42:05 Marteinn Ringmar 1956 SWE
69 1:42:16 Fred Lebow 1937 USA
70 1:42:19 Magnús Jónsson 1941
71 1:42:44 Gísli Gunnlaugsson 1942
72 1:43:15 Árni Árnason 1952
73 1:43:30 Júlíus Gísli Hreinsson 1963
74 1:43:38 Ursula Junnemann 1950
75 1:43:55 Louise Zimmerman 1950 HOL
76 1:44:28 Brian Woods 1957 USA
77 1:44:43 Gustav Arnar 1933
78 1:44:55 Stephen Mathis 1954 USA
79 1:45:05 Knútur Óskarsson 1952
80 1:45:34 George Kopper 1941 USA
81 1:45:40 Svein Arne Jessen 1937 NOR
82 1:45:47 Richard Catt 1951 USA
83 1:45:48 Christopher Lindsey 1955 USA
84 1:46:08 Guðni Sigurðsson 1941
85 1:46:54 Jóhann Hákonarson 1949
86 1:47:26 Hilmir Ágústsson 1952
87 1:47:41 Auðun Sigurðsson 1954
88 1:47:53 Jón Jóhannesson 1960
89 1:48:18 Sharon Gilligan 1947 USA
90 1:48:18 Þorsteinn Brynjúlfsson 1947
91 1:48:23 Þóroddur Skaptason 1953
92 1:48:46 Birgir Þór Jósafatsson 1957
93 1:49:22 Vilhjálmur Jens Árnason 1964
94 1:49:28 Þórir Hrafnsson 1964
95 1:49:37 Eddy Marcia 1950 USA
96 1:49:52 Marteinn B. Skúlason 1971
97 1:50:00 Grétar Árnason 1946
98 1:50:38 Ingólfur S. Sveinsson 1939
99 1:50:55 Engilbert Imsland 1966
100 1:51:28 Bjarni Bærings 1950
101 1:51:38 Frank Herold 1924 USA
102 1:51:41 Helgi Egonsson 1969
103 1:51:42 Roger Kennedy 1927 USA
104 1:51:48 Steve Stephens 1922 USA
105 1:53:24 Sigurður Björnsson 1942
106 1:53:31 Dagur Egonsson 1964
107 1:53:35 Halldór Hallgrímsson 1959
108 1:53:48 Kári Gíslason 1969
109 1:54:04 Paul Madelin 1961 GBR
110 1:54:06 Janet Tracy 1952 USA
111 1:54:17 Ingibjörg Haraldsdóttir 1947
112 1:54:23 Ronnie Wathen 1934 GBR
113 1:54:39 Hans Schuster 1940 USA
114 1:55:22 Sigrún Guðmundsdóttir 1947
115 1:56:31 Friðrik Guðmundsson 1955
116 1:57:12 Dan Cohen 1943 USA
117 1:57:20 Baldur Steingrímsson 1973
118 1:58:55 Ólafur R. Ósvaldsson 1974
119 1:59:22 Jón Bragi Bjarnason 1948
120 2:00:13 Stephani Herold 1938 USA
121 2:01:37 Guðbjörn Magnússon 1944
122 2:01:59 Bonnie Marmor 1942 USA
123 2:03:22 Elaine Mills 1949 GBR
124 2:03:22 Pat Webster 1947 GBR
125 2:05:26 Gísli Magnússon 1938
126 2:05:42 Samir A-Shahin 1954
127 2:05:43 Ragnar Pálsson 1961
128 2:07:21 Helgi Hálfdánarson 1952
129 2:10:00 Liz Dzubay 1960 GBR
130 2:12:27 Margrét Jónsdóttir 1948
131 2:12:39 Guðmundur Sigurðsson 1942
132 2:16:08 Nicholas J. G. Hall 1951
133 2:36:28 Iris Gibson 1938 GBR |