Hausmynd2018-RM2017
Squeezy Sport Nutrition
Hlaup
Úrslit
  Úrslit 2019
  Úrslit 2018
  Úrslit 2017
  Úrslit 2016
  Úrslit 2015
  Úrslit 2014
  Úrslit 2013
  Úrslit 2012
  Úrslit 2011
  Úrslit 2010
  Úrslit 2009
  Úrslit 2008
  Úrslit 2007
  Úrslit 2006
  Úrslit 2005
  Úrslit 2004
  Úrslit 2003
  Úrslit 2002
  Úrslit 2001
  Úrslit 2000
  Úrslit 1999
  Úrslit 1998
  Úrslit 1997
  Úrslit 1996
  Úrslit 1995
  Úrslit 1994
  Úrslit 1993
  Úrslit 1992
  Úrslit 1991
  Úrslit 1990
  Úrslit 1989
  Úrslit 1988
  Úrslit 1987
  Úrslit 1986
Úrslit - Erlend hlaup
Hlaupadagskrá 2019
Hlaupadagskrá fyrri ára
Erlend hlaupadagskrá
Kort
Skokkhópar
Myndasafn
HlaupTV
Myndbönd
Skráningar í hlaup
Ferðir erlendis
Efni inn á hlaup.is
Leit
Áhugavert
Hlaupadagskrá 2019
Skráningar í hlaup
Panta prógram
100km hlauparar
Félag maraþonhl.
Hvítt bil 10 á hæð
Hvítt bil 10 á hæð - 3
Æfingadagbók - 115x79
Hvítt bil 5 á hæð - 1
hlaup.is á Facebook
Hvítt bil 5 á hæð - 3
English
Hvítt bil 10 á hæð - 2
Póstur torfi@hlaup.is
Hlaup  >  Úrslit  >  Úrslit 1986
24.8.1986
Reykjavíkurmaraþon - 21 km

Reykjavík 24. ágúst 1986


Aldursflokkar 21 km

Röð   Tími      Nafn                           Fæð.ár Land
 
Stúlkur 13 til 17 ára
  1   1:41:00   Birna Björnsdóttir             1973
  2   1:41:53   Margrét Brynjólfsdóttir        1970

Konur 18 til 39 ára
  1   1:17:43   Sylvie Bornet                  1960   FRA
  2   1:20:40   Martha Ernstsdóttir            1964       
  3   1:21:38   Margaret Koontz                1956   USA
  4   1:23:12   Björg Moen                     1947   NOR
  5   1:30:13   Carina Johansson               1963   SWE
  6   1:42:13   Sara Shelby                    1955   GBR
  7   1:44:43   Louise Zimmerman               1950   HOL
  8   1:45:51   Snjólaug Elín Bjarnadóttir     1958  
  9   1:46:02   Carolyn Stevens                1948   USA
 10   1:47:07   Sigrún Guðmundsdóttir          1947  
 11   1:48:50   Linda Green                    1960   GBR
 12   1:49:32   Lesley Wright                  1957   GBR
 13   1:51:57   Linnea Webb                    1961   USA
 14   1:54:54   Ingibjörg Haraldsdóttir        1947  
 15   1:57:32   Colette Eddy                   1950   USA
 16   2:07:40   Margrét Jónsdóttir             1948  
 17   2:09:48   Bryndís Kristiansen            1948  
 18   2:16:09   Margrét Gunnarsdóttir          1965  
 19   2:36:19   Cindy Bennett                  1947   USA

Konur 40 til 49 ára
  1   1:32:07   Judy Farr                      1942   GBR
  2   1:32:59   Fríða Bjarnadóttir             1946  
  3   1:41:10   Charlotte Fetscher             1942   GER
  4   1:47:16   Ingrid Hill                    1940   SWE
  5   1:50:07   Björg Kristjánsdóttir          1946  
  6   2:00:39   Antonia Davalos                1943   ESP

Piltar 13 til 17 ára
  1   1:24:10   Björn Pétursson                1970
  2   1:31:11   Guðjón Gíslason                1969
  3   1:36:22   Pétur Baldursson               1969
  4   1:36:53   Gísli Torfi Gunnarsson         1971
  5   1:38:23   Herbert Svavar Arnarson        1970
  6   1:39:37   Bragi Smith                    1972
  7   1:43:39   Jón Gunnlaugsson               1970
  8   1:43:48   Styrmir Elvar Jóhannesson      1971
  9   1:44:25   Kári Gíslason                  1969
 10   1:46:43   Halldór Eiríksson              1972
 11   1:46:56   Björgvin Gestsson              1972
 12   1:59:48   Kristján Eggertsson            1973
 13   2:00:19   Friðrik Berthelsen             1970

Karlar 18 til 39 ára
  1   1:07:09   Steve Surridge                 1960   GBR
  2   1:08:03   Alan Rich                      1949   GBR
  3   1:08:09   Sigurður Pétur Sigmundsson     1957       
  4   1:09:13   Claude Minni                   1956   FRA
  5   1:09:13   Jón Diðriksson                 1955  
  6   1:12:13   Jóhann Ingibergsson            1960       
  7   1:13:56   Phil Robles                    1954   USA
  8   1:15:14   Edward Saxby                   1965   USA
  9   1:16:20   Frímann Hreinsson              1968       
 10   1:16:25   Ian Wright                     1956   GBR
 11   1:16:57   Heath Bamton                   1967   GBR
 12   1:18:10   William Byre                   1959   GBR
 13   1:18:56   Erik Mathiesen                 1952   NOR
 14   1:19:00   Björn Halldórsson              1954       
 15   1:19:25   Shawn P. Mccabe                1958   USA
 16   1:20:25   Stephan Bouscher               1966   FRA
 17   1:20:28   Michael Lawrence               1957   GBR
 18   1:21:43   Magnús Gottfreðsson            1965  
 19   1:23:34   Rögnvaldur D Ingþórsson        1968       
 20   1:24:11   Jón Már Björnssn               1967  
 21   1:24:43   Baldur Hermannsson             1968  
 22   1:25:18   Árni Árnason                   1963       
 23   1:25:35   Guðmundur Hannesson            1948  
 24   1:25:45   Magnús Haraldsson              1961  
 25   1:25:51   Brynjólfur H Ásþórsson         1954       
 26   1:25:57   Knútur Hreinsson               1968  
 27   1:27:22   John Gilmore                   1950   USA
 28   1:28:15   Böðvar Jónsson                 1966  
 29   1:28:23   Páll Arnar                     1964  
 30   1:28:24   Kristján U.Nikulásson          1968  
 31   1:28:39   Karl Hoyt                      1957   USA
 32   1:28:56   Karl H. Guðlaugsson            1966  
 33   1:29:08   Jean Francois Faure            1965   FRA
 34   1:29:28   David Luther                   1959   GBR
 35   1:29:43   Stephan Westbrook              1963   USA
 36   1:29:58   Þorsteinn Már Kristjánsson     1955  
 37   1:30:05   Valdimar Jónsson               1963  
 38   1:30:28   Snorri Magnússon               1960  
 39   1:30:37   Guðmundur Ólafsson             1949  
 40   1:31:21   Gunnar Kristjánsson            1948  
 41   1:31:21   Tómas Atli Ponzi               1959       
 42   1:31:24   Robert Eddy                    1951   USA
 43   1:31:36   Eiríkur Þorsteinsson           1948  
 44   1:32:03   Sigurjón Ármannsson            1966  
 45   1:32:11   Bruce David Gobeli             1955   USA
 46   1:32:28   Elías Atlason                  1961  
 47   1:32:42   Helgi Gústafsson               1957  
 48   1:34:04   Snorri Briem                   1968  
 49   1:34:09   Þorvaldur Kristjánsson         1949  
 50   1:34:21   Ársæll Benediktsson            1958  
 51   1:34:24   James Goffe                    1960   GBR
 52   1:34:29   Jón Lárus Stefánsson           1965  
 53   1:35:18   Hlöðver Örn Rafnsson           1954  
 54   1:35:50   Óskar Sveinn Þorsteinsson      1954  
 55   1:36:04   Skúli Þ. Alexandersson         1960  
 56   1:36:26   Birgir Þór Jósafatsson         1957       
 57   1:36:40   Brian Shelby                   1957   GBR
 58   1:37:30   Tryggvi Felixson               1955  
 59   1:38:54   Chris Gislingham               1954   GBR
 60   1:38:57   Grétar Einarsson               1949  
 61   1:39:12   Chris Lindsey                  1955   USA
 62   1:39:25   Philippe Guillotte             1960   FRA
 63   1:40:21   Þórhallur Jóhannesson          1953  
 64   1:40:30   Vilhjálmur Matthíasson         1961  
 65   1:41:02   Búi Kristjánsson               1961  
 66   1:41:08   Jóhann H. Bjarnason            1964  
 67   1:41:14   Leifur Gústafsson              1963  
 68   1:41:17   Jón Sigurður Halldórsson       1958  
 69   1:41:17   Níels Rafn Guðmundsson         1962  
 70   1:41:31   Ari Skúlason                   1956  
 71   1:41:33   Ólafur Gunnarsson              1959  
 72   1:41:52   Atle Vivaas                    1957   NOR
 73   1:42:18   Kjartan Halldórsson            1964  
 74   1:42:21   Mike Taynor                    1959   USA
 75   1:43:25   Einar Ólafsson                 1964  
 76   1:43:28   Börge Wigum                    1963   NOR
 77   1:43:30   Rick Barnhill                  1959   USA
 78   1:43:33   Árni Friðriksson               1961  
 79   1:43:53   Bjarni Bærings                 1950  
 80   1:44:03   Jóhann Hauksson                1957  
 81   1:44:17   Michael Dittamo                1965   USA
 82   1:45:06   Árni Sigurðsson                1957  
 83   1:45:11   Sigurður Ásgrímsson            1951  
 84   1:45:25   Ólafur Friðrik Gunnarsson      1963       
 85   1:45:52   Axel Árnason                   1961  
 86   1:46:07   Hans Kristjánsson              1956  
 87   1:46:27   Ragnar Finnsson                1947  
 88   1:46:57   Irvin Attenberger              1955   USA
 89   1:46:59   Anton Magnússon                1966  
 90   1:47:57   Þórólfur Matthíasson           1953  
 91   1:48:02   Magnús Bjarni Jónsson          1964  
 92   1:48:23   Samir Antar Shahin             1954  
 93   1:48:51   Andrew Cox                     1959   GBR
 94   1:49:15   Heimir Jónasson                1966  
 95   1:49:48   Kevin Wadalavage               1955   USA
 96   1:50:07   Skúli Baldursson               1955  
 97   1:50:38   Magnús Pétursson               1947  
 98   1:50:38   Sigurður Blöndal               1960  
 99   1:50:41   Birgir Sigurjónsson            1963  
100   1:51:17   Friðrik Guðmundsson            1955  
101   1:52:42   Sigurjón Ingvarsson            1958  
102   1:52:51   Mike Pierson                   1957   GBR
103   1:53:21   Pálmi Aðalbjörnsson            1960  
104   1:56:05   Jón Barðason                   1949  
105   1:56:32   Jón Steinar Guðmundsson        1947  
106   1:56:35   Sigurður Árnason               1949  
107   1:56:37   Þórir J. Mustico               1963  
108   1:56:43   Richard Pratt Smith            1948   USA
109   1:57:13   Egill Ágústsson                1950  
110   1:57:14   Ouday Hraniky                  1961   USA
111   1:59:49   Albert Jakobsson               1962  
112   2:03:15   Helgi Hálfdánarson             1952  
113   2:06:48   Sigurður Guðjónsson            1951  
114   2:06:49   Karl Steingrímsson             1947  
115   2:11:52   Snorri Hafsteinsson            1953  

Karlar 40 til 49 ára
  1   1:16:26   Ferdi Theisen                  1941   GER
  2   1:20:58   Larry Crane                    1944   USA
  3   1:24:36   Soenke Hansen                  1945   GER
  4   1:26:28   Joseph Brillhart               1941   USA
  5   1:27:46   Lars-Erik Hill                 1940   SWE
  6   1:33:04   Sigurjón Andrésson             1941  
  7   1:35:10   Ólafur K. Pálsson              1946  
  8   1:35:31   Tómas Zoega                    1946  
  9   1:37:42   Lars Schmidt                   1941   FIN
 10   1:42:34   Magnús Jónsson                 1941  
 11   1:43:32   John Brown                     1941   GBR
 12   1:45:29   Guðni Sigurðsson               1941  
 13   1:45:50   Kristján Már Sigurjónsson      1946  
 14   1:45:56   Friedrich Schuetz              1939   GER
 15   1:51:41   Vilmar Pedersen                1945  
 16   1:55:45   Hilmar F. Thorarensen          1940  
 17   1:56:41   Svanur Bragason                1945  
 18   2:03:39   Gísli Magnússon                1938  

Karlar 50 til 59 ára
  1   1:27:32   Russel Shaw                    1934   USA
  2   1:28:47   Peter Batchelor                1932   GBR
  3   1:30:40   Ewald Guhl                     1935   GER
  4   1:30:44   Ian Farr                       1936   GBR
  5   1:47:16   Pétur Pétursson                1936  
  6   1:52:25   Olle Johansson                 1927   SWE
  7   1:57:36   Helgi Valdimarssn              1936  
  8   1:57:52   Gústav Arnar                   1933  

Karlar 60 til 69 ára
  1   1:25:42   Thorbjörn Nelnes               1926   NOR
  2   1:54:02   Richard Sheldon                1918   GBR
  3   2:26:54   Dave Mccarthy                  1922   USA

Heildarúrslit 21 km

Röð   Tími      Nafn                           Fæð.ár Land
 
  1   1:07:09   Steve Surridge                 1960   GBR
  2   1:08:03   Alan Rich                      1949   GBR
  3   1:08:09   Sigurður Pétur Sigmundsson     1957       
  4   1:09:13   Claude Minni                   1956   FRA
  5   1:09:13   Jón Diðriksson                 1955  
  6   1:12:13   Jóhann Ingibergsson            1960       
  7   1:13:56   Phil Robles                    1954   USA
  8   1:15:14   Edward Saxby                   1965   USA
  9   1:16:20   Frímann Hreinsson              1968       
 10   1:16:25   Ian Wright                     1956   GBR
 11   1:16:26   Ferdi Theisen                  1941   GER
 12   1:16:57   Heath Bamton                   1967   GBR
 13   1:17:43   Sylvie Bornet                  1960   FRA
 14   1:18:10   William Byre                   1959   GBR
 15   1:18:56   Erik Mathiesen                 1952   NOR
 16   1:19:00   Björn Halldórsson              1954       
 17   1:19:25   Shawn P. Mccabe                1958   USA
 18   1:20:25   Stephan Bouscher               1966   FRA
 19   1:20:28   Michael Lawrence               1957   GBR
 20   1:20:40   Martha Ernstsdóttir            1964       
 21   1:20:58   Larry Crane                    1944   USA
 22   1:21:38   Margaret Koontz                1956   USA
 23   1:21:43   Magnús Gottfreðsson            1965  
 24   1:23:12   Björg Moen                     1947   NOR
 25   1:23:34   Rögnvaldur D Ingþórsson        1968       
 26   1:24:10   Björn Pétursson                1970
 27   1:24:11   Jón Már Björnssn               1967  
 28   1:24:36   Soenke Hansen                  1945   GER
 29   1:24:43   Baldur Hermannsson             1968  
 30   1:25:18   Árni Árnason                   1963       
 31   1:25:35   Guðmundur Hannesson            1948  
 32   1:25:42   Thorbjörn Nelnes               1926   NOR
 33   1:25:45   Magnús Haraldsson              1961  
 34   1:25:51   Brynjólfur H Ásþórsson         1954       
 35   1:25:57   Knútur Hreinsson               1968  
 36   1:26:28   Joseph Brillhart               1941   USA
 37   1:27:22   John Gilmore                   1950   USA
 38   1:27:32   Russel Shaw                    1934   USA
 39   1:27:46   Lars-Erik Hill                 1940   SWE
 40   1:28:15   Böðvar Jónsson                 1966  
 41   1:28:23   Páll Arnar                     1964  
 42   1:28:24   Kristján U.Nikulásson          1968  
 43   1:28:39   Karl Hoyt                      1957   USA
 44   1:28:47   Peter Batchelor                1932   GBR
 45   1:28:56   Karl H. Guðlaugsson            1966  
 46   1:29:08   Jean Francois Faure            1965   FRA
 47   1:29:28   David Luther                   1959   GBR
 48   1:29:43   Stephan Westbrook              1963   USA
 49   1:29:58   Þorsteinn Már Kristjánsson     1955  
 50   1:30:05   Valdimar Jónsson               1963  
 51   1:30:13   Carina Johansson               1963   SWE
 52   1:30:28   Snorri Magnússon               1960  
 53   1:30:37   Guðmundur Ólafsson             1949  
 54   1:30:40   Ewald Guhl                     1935   GER
 55   1:30:44   Ian Farr                       1936   GBR
 56   1:31:11   Guðjón Gíslason                1969
 57   1:31:21   Gunnar Kristjánsson            1948  
 58   1:31:21   Tómas Atli Ponzi               1959       
 59   1:31:24   Robert Eddy                    1951   USA
 60   1:31:36   Eiríkur Þorsteinsson           1948  
 61   1:32:03   Sigurjón Ármannsson            1966  
 62   1:32:07   Judy Farr                      1942   GBR
 63   1:32:11   Bruce David Gobeli             1955   USA
 64   1:32:28   Elías Atlason                  1961  
 65   1:32:42   Helgi Gústafsson               1957  
 66   1:32:59   Fríða Bjarnadóttir             1946  
 67   1:33:04   Sigurjón Andrésson             1941  
 68   1:34:04   Snorri Briem                   1968  
 69   1:34:09   Þorvaldur Kristjánsson         1949  
 70   1:34:21   Ársæll Benediktsson            1958  
 71   1:34:24   James Goffe                    1960   GBR
 72   1:34:29   Jón Lárus Stefánsson           1965  
 73   1:35:10   Ólafur K. Pálsson              1946  
 74   1:35:18   Hlöðver Örn Rafnsson           1954  
 75   1:35:31   Tómas Zoega                    1946  
 76   1:35:50   Óskar Sveinn Þorsteinsson      1954  
 77   1:36:04   Skúli Þ. Alexandersson         1960  
 78   1:36:22   Pétur Baldursson               1969
 79   1:36:26   Birgir Þór Jósafatsson         1957       
 80   1:36:40   Brian Shelby                   1957   GBR
 81   1:36:53   Gísli Torfi Gunnarsson         1971
 82   1:37:30   Tryggvi Felixson               1955  
 83   1:37:42   Lars Schmidt                   1941   FIN
 84   1:38:23   Herbert Svavar Arnarson        1970
 85   1:38:54   Chris Gislingham               1954   GBR
 86   1:38:57   Grétar Einarsson               1949  
 87   1:39:12   Chris Lindsey                  1955   USA
 88   1:39:25   Philippe Guillotte             1960   FRA
 89   1:39:37   Bragi Smith                    1972
 90   1:40:21   Þórhallur Jóhannesson          1953  
 91   1:40:30   Vilhjálmur Matthíasson         1961  
 92   1:41:00   Birna Björnsdóttir             1973
 93   1:41:02   Búi Kristjánsson               1961  
 94   1:41:08   Jóhann H. Bjarnason            1964  
 95   1:41:10   Charlotte Fetscher             1942   GER
 96   1:41:14   Leifur Gústafsson              1963  
 97   1:41:17   Jón Sigurður Halldórsson       1958  
 98   1:41:17   Níels Rafn Guðmundsson         1962  
 99   1:41:31   Ari Skúlason                   1956  
100   1:41:33   Ólafur Gunnarsson              1959  
101   1:41:52   Atle Vivaas                    1957   NOR
102   1:41:53   Margrét Brynjólfsdóttir        1970
103   1:42:13   Sara Shelby                    1955   GBR
104   1:42:18   Kjartan Halldórsson            1964  
105   1:42:21   Mike Taynor                    1959   USA
106   1:42:34   Magnús Jónsson                 1941  
107   1:43:25   Einar Ólafsson                 1964  
108   1:43:28   Börge Wigum                    1963   NOR
109   1:43:30   Rick Barnhill                  1959   USA
110   1:43:32   John Brown                     1941   GBR
111   1:43:33   Árni Friðriksson               1961  
112   1:43:39   Jón Gunnlaugsson               1970
113   1:43:48   Styrmir Elvar Jóhannesson      1971
114   1:43:53   Bjarni Bærings                 1950  
115   1:44:03   Jóhann Hauksson                1957  
116   1:44:17   Michael Dittamo                1965   USA
117   1:44:25   Kári Gíslason                  1969
118   1:44:43   Louise Zimmerman               1950   HOL
119   1:45:06   Árni Sigurðsson                1957  
120   1:45:11   Sigurður Ásgrímsson            1951  
121   1:45:25   Ólafur Friðrik Gunnarsson      1963       
122   1:45:29   Guðni Sigurðsson               1941  
123   1:45:50   Kristján Már Sigurjónsson      1946  
124   1:45:51   Snjólaug Elín Bjarnadóttir     1958  
125   1:45:52   Axel Árnason                   1961  
126   1:45:56   Friedrich Schuetz              1939   GER
127   1:46:02   Carolyn Stevens                1948   USA
128   1:46:07   Hans Kristjánsson              1956  
129   1:46:27   Ragnar Finnsson                1947  
130   1:46:43   Halldór Eiríksson              1972
131   1:46:56   Björgvin Gestsson              1972
132   1:46:57   Irvin Attenberger              1955   USA
133   1:46:59   Anton Magnússon                1966  
134   1:47:07   Sigrún Guðmundsdóttir          1947  
135   1:47:16   Ingrid Hill                    1940   SWE
136   1:47:16   Pétur Pétursson                1936  
137   1:47:57   Þórólfur Matthíasson           1953  
138   1:48:02   Magnús Bjarni Jónsson          1964  
139   1:48:23   Samir Antar Shahin             1954  
140   1:48:50   Linda Green                    1960   GBR
141   1:48:51   Andrew Cox                     1959   GBR
142   1:49:15   Heimir Jónasson                1966  
143   1:49:32   Lesley Wright                  1957   GBR
144   1:49:48   Kevin Wadalavage               1955   USA
145   1:50:07   Björg Kristjánsdóttir          1946  
146   1:50:07   Skúli Baldursson               1955  
147   1:50:38   Magnús Pétursson               1947  
148   1:50:38   Sigurður Blöndal               1960  
149   1:50:41   Birgir Sigurjónsson            1963  
150   1:51:17   Friðrik Guðmundsson            1955  
151   1:51:41   Vilmar Pedersen                1945  
152   1:51:57   Linnea Webb                    1961   USA
153   1:52:25   Olle Johansson                 1927   SWE
154   1:52:42   Sigurjón Ingvarsson            1958  
155   1:52:51   Mike Pierson                   1957   GBR
156   1:53:21   Pálmi Aðalbjörnsson            1960  
157   1:54:02   Richard Sheldon                1918   GBR
158   1:54:54   Ingibjörg Haraldsdóttir        1947  
159   1:55:45   Hilmar F. Thorarensen          1940  
160   1:56:05   Jón Barðason                   1949  
161   1:56:32   Jón Steinar Guðmundsson        1947  
162   1:56:35   Sigurður Árnason               1949  
163   1:56:37   Þórir J. Mustico               1963  
164   1:56:41   Svanur Bragason                1945  
165   1:56:43   Richard Pratt Smith            1948   USA
166   1:57:13   Egill Ágústsson                1950  
167   1:57:14   Ouday Hraniky                  1961   USA
168   1:57:32   Colette Eddy                   1950   USA
169   1:57:36   Helgi Valdimarssn              1936  
170   1:57:52   Gústav Arnar                   1933  
171   1:59:48   Kristján Eggertsson            1973
172   1:59:49   Albert Jakobsson               1962  
173   2:00:19   Friðrik Berthelsen             1970
174   2:00:39   Antonia Davalos                1943   ESP
175   2:03:15   Helgi Hálfdánarson             1952  
176   2:03:39   Gísli Magnússon                1938  
177   2:06:48   Sigurður Guðjónsson            1951  
178   2:06:49   Karl Steingrímsson             1947  
179   2:07:40   Margrét Jónsdóttir             1948  
180   2:09:48   Bryndís Kristiansen            1948  
181   2:11:52   Snorri Hafsteinsson            1953  
182   2:16:09   Margrét Gunnarsdóttir          1965  
183   2:26:54   Dave Mccarthy                  1922   USA
184   2:36:19   Cindy Bennett                  1947   USA
 
Til baka
 
 
Athugasemdir
 
 
Settu inn athugasemd:













 
Sportvörur 2XU Júní 2019
Hvítt bil 5 á hæð - 3
 
© Allur réttur áskilinn. Birting á þessu efni á öðrum miðlum er óleyfileg nema með leyfi hlaup.is